2008-2-15 10:30
alic9363325
为什么最近几天seti的分给的这么慢??
Result ID Workunit ID Host ID Claimed credit
746954448 220468493 4208852 46.14
748646302 221265662 4208852 17.39
748695782 221289096 4208852 63.98
749068372 221458846 4208852 17.30
749841753 221823118 4208852 74.04
750082231 221937107 4208852 17.30
750082284 221937164 4208852 17.31
750082285 221937147 4208852 17.30
750089979 221940819 4208852 17.30
750090019 221940886 4208852 17.30
747509838 220732241 4208852 63.98
747553047 220752571 4208852 16.68
747678365 220809965 4208852 63.98
748581226 221234802 4208852 68.88
748831770 221354484 4208852 46.09
749152052 219503057 4208852 46.05
749313340 221573816 4208852 54.08
749409659 221619667 4208852 68.89
749477292 221651691 4208852 0.02
749624163 221720061 4208852 70.54
749774529 221791303 4208852 19.41
750089999 221940834 4208852 17.36
Pending credit: 841.32
2008-2-15 10:37
Tynox
大概和你算同一任务包的人还没算好.
我已经有一段时间没算Seti了.
专心R@H和E@H.顺便算一下LHC.
2008-2-15 13:17
zkzip
这几天服务器的网络不太好,有些人算好的包不能上传。
我每天计算量的1/3都积在了Pending credit,5天堆了差不多5K多的积分。
2008-2-17 23:19
lostos
Result ID Workunit ID Host ID Claimed credit
702347455 199561409 3674633 54.27
750367638 222073014 4212966 76.39
751168730 222444058 3674633 76.32
751752148 222689538 3674633 17.32
751865133 222735468 4212966 50.71
751865162 222735478 4212966 47.78
751865304 222735506 4212966 50.71
751865467 222735619 4212966 47.78
751891469 222746786 4212966 51.82
751903510 222751955 4212966 77.78
752036116 222811011 4212966 63.98
752144167 222859775 4212966 19.41
752154053 222864457 4212966 17.30
752154055 222864463 4212966 17.30
753534630 223478843 3674633 17.30
753534695 223478881 3674633 17.30
753534863 223478930 3674633 17.30
753534865 223478945 3674633 17.30
753534867 223478936 3674633 17.30
715812689 205807755 3674633 52.84
752023090 222805112 4212966 19.41
确实很慢[em03]
页:
[1]
Powered by Discuz! Archiver 5.5.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.