找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 5856|回复: 4

这速度正常么

[复制链接]
发表于 2008-11-15 15:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
cpu1:
------------------------------------------------------------------
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.117 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.126 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.112 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.102 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.113 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.113 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.124 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.116 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.124 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.118 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.959 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.891 sec.
[Nov 15 15:19] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.879 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.32% complete. Time: 0.888 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.33% complete. Time: 0.982 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.33% complete. Time: 0.899 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.33% complete. Time: 0.887 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.33% complete. Time: 0.860 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.33% complete. Time: 0.851 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.33% complete. Time: 0.886 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.33% complete. Time: 1.078 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.33% complete. Time: 0.974 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.34% complete. Time: 0.854 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.34% complete. Time: 0.884 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.34% complete. Time: 0.890 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.34% complete. Time: 0.884 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.34% complete. Time: 0.865 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.34% complete. Time: 0.922 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.34% complete. Time: 0.877 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.34% complete. Time: 0.919 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.35% complete. Time: 0.887 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.35% complete. Time: 0.906 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.35% complete. Time: 0.908 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.35% complete. Time: 0.877 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.35% complete. Time: 0.853 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.35% complete. Time: 0.960 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.36% complete. Time: 8.918 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.38% complete. Time: 8.820 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.39% complete. Time: 8.478 sec.
[Nov 15 15:20] M46695109 stage 1 is 3.40% complete. Time: 8.400 sec.
[Nov 15 15:21] M46695109 stage 1 is 3.41% complete. Time: 8.503 sec.
[Nov 15 15:21] M46695109 stage 1 is 3.43% complete. Time: 8.513 sec.
[Nov 15 15:21] M46695109 stage 1 is 3.44% complete. Time: 8.525 sec.
[Nov 15 15:21] M46695109 stage 1 is 3.45% complete. Time: 8.519 sec.
[Nov 15 15:21] M46695109 stage 1 is 3.46% complete. Time: 8.800 sec.
[Nov 15 15:21] M46695109 stage 1 is 3.48% complete. Time: 8.668 sec.
[Nov 15 15:21] M46695109 stage 1 is 3.49% complete. Time: 8.810 sec.
[Nov 15 15:22] M46695109 stage 1 is 3.50% complete. Time: 8.692 sec.
[Nov 15 15:22] M46695109 stage 1 is 3.51% complete. Time: 8.497 sec.
[Nov 15 15:22] M46695109 stage 1 is 3.53% complete. Time: 8.555 sec.
[Nov 15 15:22] M46695109 stage 1 is 3.54% complete. Time: 8.611 sec.
[Nov 15 15:22] M46695109 stage 1 is 3.55% complete. Time: 8.553 sec.
[Nov 15 15:22] M46695109 stage 1 is 3.56% complete. Time: 8.576 sec.
[Nov 15 15:22] M46695109 stage 1 is 3.58% complete. Time: 8.660 sec.
[Nov 15 15:23] M46695109 stage 1 is 3.59% complete. Time: 8.517 sec.
[Nov 15 15:23] M46695109 stage 1 is 3.60% complete. Time: 8.719 sec.
[Nov 15 15:23] M46695109 stage 1 is 3.61% complete. Time: 8.563 sec.
[Nov 15 15:23] M46695109 stage 1 is 3.63% complete. Time: 9.248 sec.
[Nov 15 15:23] M46695109 stage 1 is 3.64% complete. Time: 9.102 sec.
[Nov 15 15:23] M46695109 stage 1 is 3.65% complete. Time: 9.059 sec.
[Nov 15 15:23] M46695109 stage 1 is 3.66% complete. Time: 8.589 sec.
[Nov 15 15:24] M46695109 stage 1 is 3.68% complete. Time: 8.486 sec.
[Nov 15 15:24] M46695109 stage 1 is 3.69% complete. Time: 8.902 sec.
[Nov 15 15:24] M46695109 stage 1 is 3.70% complete. Time: 8.752 sec.
[Nov 15 15:24] M46695109 stage 1 is 3.71% complete. Time: 8.630 sec.
[Nov 15 15:24] M46695109 stage 1 is 3.73% complete. Time: 8.570 sec.
[Nov 15 15:24] M46695109 stage 1 is 3.74% complete. Time: 8.705 sec.
[Nov 15 15:24] M46695109 stage 1 is 3.75% complete. Time: 8.862 sec.
[Nov 15 15:25] M46695109 stage 1 is 3.76% complete. Time: 9.475 sec.
[Nov 15 15:25] M46695109 stage 1 is 3.78% complete. Time: 9.099 sec.
[Nov 15 15:25] M46695109 stage 1 is 3.79% complete. Time: 8.818 sec.
[Nov 15 15:25] M46695109 stage 1 is 3.80% complete. Time: 8.714 sec.
[Nov 15 15:25] M46695109 stage 1 is 3.81% complete. Time: 9.556 sec.
[Nov 15 15:25] M46695109 stage 1 is 3.83% complete. Time: 10.230 sec.
[Nov 15 15:26] M46695109 stage 1 is 3.84% complete. Time: 8.728 sec.
[Nov 15 15:26] M46695109 stage 1 is 3.85% complete. Time: 8.556 sec.
[Nov 15 15:26] M46695109 stage 1 is 3.86% complete. Time: 8.713 sec.
[Nov 15 15:26] M46695109 stage 1 is 3.88% complete. Time: 8.552 sec.
[Nov 15 15:26] M46695109 stage 1 is 3.89% complete. Time: 8.562 sec.
[Nov 15 15:26] M46695109 stage 1 is 3.90% complete. Time: 8.507 sec.
[Nov 15 15:26] M46695109 stage 1 is 3.91% complete. Time: 8.591 sec.
[Nov 15 15:27] M46695109 stage 1 is 3.93% complete. Time: 8.540 sec.
[Nov 15 15:27] M46695109 stage 1 is 3.94% complete. Time: 8.539 sec.
[Nov 15 15:27] M46695109 stage 1 is 3.95% complete. Time: 8.546 sec.
[Nov 15 15:27] M46695109 stage 1 is 3.96% complete. Time: 8.584 sec.
[Nov 15 15:27] M46695109 stage 1 is 3.98% complete. Time: 8.558 sec.
[Nov 15 15:27] M46695109 stage 1 is 3.99% complete. Time: 8.562 sec.
[Nov 15 15:27] M46695109 stage 1 is 4.00% complete. Time: 9.991 sec.
[Nov 15 15:28] M46695109 stage 1 is 4.01% complete. Time: 8.611 sec.
[Nov 15 15:28] M46695109 stage 1 is 4.03% complete. Time: 8.861 sec.
[Nov 15 15:28] M46695109 stage 1 is 4.04% complete. Time: 9.355 sec.
[Nov 15 15:28] M46695109 stage 1 is 4.05% complete. Time: 8.726 sec.
[Nov 15 15:28] M46695109 stage 1 is 4.06% complete. Time: 8.659 sec.
[Nov 15 15:28] M46695109 stage 1 is 4.08% complete. Time: 8.877 sec.
[Nov 15 15:28] M46695109 stage 1 is 4.09% complete. Time: 8.573 sec.
[Nov 15 15:29] M46695109 stage 1 is 4.10% complete. Time: 8.604 sec.
[Nov 15 15:29] M46695109 stage 1 is 4.11% complete. Time: 8.578 sec.
[Nov 15 15:29] M46695109 stage 1 is 4.13% complete. Time: 8.651 sec.
[Nov 15 15:29] M46695109 stage 1 is 4.14% complete. Time: 8.571 sec.
------------------------
cpu2:
----------------------
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.64% complete.  Time: 1.070 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.67% complete.  Time: 1.076 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.70% complete.  Time: 1.020 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.74% complete.  Time: 1.007 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.77% complete.  Time: 1.306 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.80% complete.  Time: 1.278 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.83% complete.  Time: 0.956 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.86% complete.  Time: 1.279 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.90% complete.  Time: 1.123 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.93% complete.  Time: 1.054 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.96% complete.  Time: 1.122 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 18.99% complete.  Time: 1.062 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.02% complete.  Time: 1.143 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.05% complete.  Time: 1.007 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.09% complete.  Time: 0.961 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.12% complete.  Time: 1.080 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.15% complete.  Time: 0.972 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.18% complete.  Time: 1.013 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.21% complete.  Time: 1.194 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.24% complete.  Time: 1.106 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.28% complete.  Time: 1.025 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.31% complete.  Time: 1.016 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.34% complete.  Time: 1.023 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.37% complete.  Time: 1.018 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.40% complete.  Time: 0.877 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.44% complete.  Time: 1.019 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.47% complete.  Time: 1.011 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.50% complete.  Time: 1.015 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.53% complete.  Time: 1.024 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.56% complete.  Time: 1.022 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.59% complete.  Time: 1.270 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.63% complete.  Time: 1.045 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.66% complete.  Time: 1.035 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.69% complete.  Time: 1.060 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.72% complete.  Time: 1.039 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.75% complete.  Time: 1.047 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.79% complete.  Time: 0.899 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.82% complete.  Time: 1.046 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.85% complete.  Time: 1.048 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.88% complete.  Time: 1.029 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.91% complete.  Time: 1.038 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.94% complete.  Time: 1.053 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 19.98% complete.  Time: 1.049 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.01% complete.  Time: 1.044 sec.
[Nov 15 15:28] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.04% complete.  Time: 1.041 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.07% complete.  Time: 1.045 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.10% complete.  Time: 0.907 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.14% complete.  Time: 1.053 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.17% complete.  Time: 1.032 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.20% complete.  Time: 1.036 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.23% complete.  Time: 1.104 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.26% complete.  Time: 1.117 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.29% complete.  Time: 1.038 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.33% complete.  Time: 1.052 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.36% complete.  Time: 1.049 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.39% complete.  Time: 1.044 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.42% complete.  Time: 1.044 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.45% complete.  Time: 0.903 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.48% complete.  Time: 1.041 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.52% complete.  Time: 1.041 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.55% complete.  Time: 1.041 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.58% complete.  Time: 1.056 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.61% complete.  Time: 1.098 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.64% complete.  Time: 1.128 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.68% complete.  Time: 1.087 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.71% complete.  Time: 1.033 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.74% complete.  Time: 1.049 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.77% complete.  Time: 1.054 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.80% complete.  Time: 1.050 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.83% complete.  Time: 1.058 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.87% complete.  Time: 0.973 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.90% complete.  Time: 1.043 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.93% complete.  Time: 1.044 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.96% complete.  Time: 1.055 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 20.99% complete.  Time: 1.045 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.03% complete.  Time: 1.098 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.06% complete.  Time: 1.119 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.09% complete.  Time: 1.110 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.12% complete.  Time: 1.059 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.15% complete.  Time: 1.047 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.18% complete.  Time: 1.034 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.22% complete.  Time: 1.035 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.25% complete.  Time: 1.166 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.28% complete.  Time: 1.074 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.31% complete.  Time: 0.914 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.34% complete.  Time: 1.526 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.38% complete.  Time: 1.084 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.41% complete.  Time: 1.031 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.44% complete.  Time: 0.897 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.47% complete.  Time: 1.076 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.50% complete.  Time: 1.060 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.53% complete.  Time: 1.051 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.57% complete.  Time: 1.039 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.60% complete.  Time: 1.045 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.63% complete.  Time: 1.053 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.66% complete.  Time: 1.166 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.69% complete.  Time: 1.028 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.72% complete.  Time: 1.043 sec.
[Nov 15 15:29] Trial factoring M59664641 to 2^65 is 21.76% complete.  Time: 1.027 sec.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-15 15:30:23 | 显示全部楼层
中央处理器(CPU):
      处理器名称                                        DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200)
      核心类型                                          Conroe-1M
      制程步进                                          M0
      指令集                                            x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
      原始时钟频率                                      2000 MHz
      最低/最高倍频                                     6x / 10x
      Engineering Sample                                否
      L1 代码缓存                                       32 KB per core
      L1 数据缓存                                       32 KB per core
      L2 缓存                                           1 MB  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)

    Multi CPU:
      主板 ID                                           INTEL 1333
      CPU #1                                            Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1999 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 2000 MHz
散热器:酷冷至尊海雕水冷散热器
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-15 19:00:24 | 显示全部楼层
正常,建议把“Iterations between screen outputs:”改大一点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-15 20:20:39 | 显示全部楼层
test
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-16 13:59:48 | 显示全部楼层
“Iterations between screen outputs:”设置值太小了。

也就是说,计算进程一旦超过这个区间值,就显示一行;从例子上可以看到,一分钟之内就有很多条结果显示,太频繁了。

如果需要经常查看进程的话,根据经验,可以设置在2500~10000
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-4-29 04:45

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表