找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 5250|回复: 11

[求助] 快四十八小时了,目前有点状况,请看log。

[复制链接]
发表于 2015-8-30 18:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前显示我还没有完成十个WU,客户端一直在工作,但是积分却不对,难道是没有完成十个WU的问题?
ID和TEAM都核对了,没问题,passkey是直接粘贴过去的,也不应该有问题,代理昨天晚上关掉了。。。
chart.jpeg
QQ截图20150830182805.jpg


******************************* Date:
2015-08-29 *******************************
23:12:36:WU01:FS01:0x18:Completed 1280000 out of 16000000 steps (8%)
23:17:58:WU01:FS01:0x18:Completed 1440000 out of 16000000 steps (9%)
23:23:20:WU01:FS01:0x18:Completed 1600000 out of 16000000 steps (10%)
23:28:49:WU01:FS01:0x18:Completed 1760000 out of 16000000 steps (11%)
23:34:11:WU01:FS01:0x18:Completed 1920000 out of 16000000 steps (12%)
23:39:33:WU01:FS01:0x18:Completed 2080000 out of 16000000 steps (13%)
23:44:55:WU01:FS01:0x18:Completed 2240000 out of 16000000 steps (14%)
23:50:17:WU01:FS01:0x18:Completed 2400000 out of 16000000 steps (15%)
23:55:46:WU01:FS01:0x18:Completed 2560000 out of 16000000 steps (16%)
00:01:08:WU01:FS01:0x18:Completed 2720000 out of 16000000 steps (17%)
00:06:29:WU01:FS01:0x18:Completed 2880000 out of 16000000 steps (18%)
00:11:51:WU01:FS01:0x18:Completed 3040000 out of 16000000 steps (19%)
00:17:14:WU01:FS01:0x18:Completed 3200000 out of 16000000 steps (20%)
00:22:43:WU01:FS01:0x18:Completed 3360000 out of 16000000 steps (21%)
00:28:05:WU01:FS01:0x18:Completed 3520000 out of 16000000 steps (22%)
00:33:27:WU01:FS01:0x18:Completed 3680000 out of 16000000 steps (23%)
00:38:49:WU01:FS01:0x18:Completed 3840000 out of 16000000 steps (24%)
00:44:11:WU01:FS01:0x18:Completed 4000000 out of 16000000 steps (25%)
00:49:40:WU01:FS01:0x18:Completed 4160000 out of 16000000 steps (26%)
00:55:02:WU01:FS01:0x18:Completed 4320000 out of 16000000 steps (27%)
01:00:24:WU01:FS01:0x18:Completed 4480000 out of 16000000 steps (28%)
01:05:46:WU01:FS01:0x18:Completed 4640000 out of 16000000 steps (29%)
01:11:08:WU01:FS01:0x18:Completed 4800000 out of 16000000 steps (30%)
01:16:37:WU01:FS01:0x18:Completed 4960000 out of 16000000 steps (31%)
01:22:00:WU01:FS01:0x18:Completed 5120000 out of 16000000 steps (32%)
01:27:22:WU01:FS01:0x18:Completed 5280000 out of 16000000 steps (33%)
01:32:44:WU01:FS01:0x18:Completed 5440000 out of 16000000 steps (34%)
01:38:06:WU01:FS01:0x18:Completed 5600000 out of 16000000 steps (35%)
01:43:35:WU01:FS01:0x18:Completed 5760000 out of 16000000 steps (36%)
01:48:57:WU01:FS01:0x18:Completed 5920000 out of 16000000 steps (37%)
01:54:19:WU01:FS01:0x18:Completed 6080000 out of 16000000 steps (38%)
01:59:42:WU01:FS01:0x18:Completed 6240000 out of 16000000 steps (39%)
02:05:04:WU01:FS01:0x18:Completed 6400000 out of 16000000 steps (40%)
02:10:33:WU01:FS01:0x18:Completed 6560000 out of 16000000 steps (41%)
02:15:56:WU01:FS01:0x18:Completed 6720000 out of 16000000 steps (42%)
02:21:18:WU01:FS01:0x18:Completed 6880000 out of 16000000 steps (43%)
02:26:40:WU01:FS01:0x18:Completed 7040000 out of 16000000 steps (44%)
02:32:03:WU01:FS01:0x18:Completed 7200000 out of 16000000 steps (45%)
02:37:32:WU01:FS01:0x18:Completed 7360000 out of 16000000 steps (46%)
02:42:54:WU01:FS01:0x18:Completed 7520000 out of 16000000 steps (47%)
02:48:17:WU01:FS01:0x18:Completed 7680000 out of 16000000 steps (48%)
02:53:39:WU01:FS01:0x18:Completed 7840000 out of 16000000 steps (49%)
02:59:01:WU01:FS01:0x18:Completed 8000000 out of 16000000 steps (50%)
03:04:31:WU01:FS01:0x18:Completed 8160000 out of 16000000 steps (51%)
03:09:53:WU01:FS01:0x18:Completed 8320000 out of 16000000 steps (52%)
03:15:16:WU01:FS01:0x18:Completed 8480000 out of 16000000 steps (53%)
03:20:38:WU01:FS01:0x18:Completed 8640000 out of 16000000 steps (54%)
03:26:00:WU01:FS01:0x18:Completed 8800000 out of 16000000 steps (55%)
03:31:30:WU01:FS01:0x18:Completed 8960000 out of 16000000 steps (56%)
03:36:52:WU01:FS01:0x18:Completed 9120000 out of 16000000 steps (57%)
03:42:15:WU01:FS01:0x18:Completed 9280000 out of 16000000 steps (58%)
03:47:37:WU01:FS01:0x18:Completed 9440000 out of 16000000 steps (59%)
03:53:00:WU01:FS01:0x18:Completed 9600000 out of 16000000 steps (60%)
03:58:29:WU01:FS01:0x18:Completed 9760000 out of 16000000 steps (61%)
04:03:52:WU01:FS01:0x18:Completed 9920000 out of 16000000 steps (62%)
04:09:14:WU01:FS01:0x18:Completed 10080000 out of 16000000 steps (63%)
04:14:37:WU01:FS01:0x18:Completed 10240000 out of 16000000 steps (64%)
04:20:00:WU01:FS01:0x18:Completed 10400000 out of 16000000 steps (65%)
04:25:29:WU01:FS01:0x18:Completed 10560000 out of 16000000 steps (66%)
04:30:52:WU01:FS01:0x18:Completed 10720000 out of 16000000 steps (67%)
04:36:15:WU01:FS01:0x18:Completed 10880000 out of 16000000 steps (68%)
04:41:37:WU01:FS01:0x18:Completed 11040000 out of 16000000 steps (69%)
04:47:00:WU01:FS01:0x18:Completed 11200000 out of 16000000 steps (70%)
04:52:30:WU01:FS01:0x18:Completed 11360000 out of 16000000 steps (71%)
04:57:52:WU01:FS01:0x18:Completed 11520000 out of 16000000 steps (72%)
05:03:15:WU01:FS01:0x18:Completed 11680000 out of 16000000 steps (73%)
05:08:38:WU01:FS01:0x18:Completed 11840000 out of 16000000 steps (74%)
******************************* Date: 2015-08-30 *******************************
05:14:00:WU01:FS01:0x18:Completed 12000000 out of 16000000 steps (75%)
05:19:30:WU01:FS01:0x18:Completed 12160000 out of 16000000 steps (76%)
05:24:53:WU01:FS01:0x18:Completed 12320000 out of 16000000 steps (77%)
05:30:16:WU01:FS01:0x18:Completed 12480000 out of 16000000 steps (78%)
05:35:38:WU01:FS01:0x18:Completed 12640000 out of 16000000 steps (79%)
05:41:01:WU01:FS01:0x18:Completed 12800000 out of 16000000 steps (80%)
05:46:31:WU01:FS01:0x18:Completed 12960000 out of 16000000 steps (81%)
05:51:54:WU01:FS01:0x18:Completed 13120000 out of 16000000 steps (82%)
05:57:17:WU01:FS01:0x18:Completed 13280000 out of 16000000 steps (83%)
06:02:39:WU01:FS01:0x18:Completed 13440000 out of 16000000 steps (84%)
06:08:02:WU01:FS01:0x18:Completed 13600000 out of 16000000 steps (85%)
06:13:32:WU01:FS01:0x18:Completed 13760000 out of 16000000 steps (86%)
06:18:55:WU01:FS01:0x18:Completed 13920000 out of 16000000 steps (87%)
06:24:17:WU01:FS01:0x18:Completed 14080000 out of 16000000 steps (88%)
06:29:40:WU01:FS01:0x18:Completed 14240000 out of 16000000 steps (89%)
06:35:03:WU01:FS01:0x18:Completed 14400000 out of 16000000 steps (90%)
06:40:33:WU01:FS01:0x18:Completed 14560000 out of 16000000 steps (91%)
06:45:56:WU01:FS01:0x18:Completed 14720000 out of 16000000 steps (92%)
06:51:19:WU01:FS01:0x18:Completed 14880000 out of 16000000 steps (93%)
06:56:42:WU01:FS01:0x18:Completed 15040000 out of 16000000 steps (94%)
07:02:05:WU01:FS01:0x18:Completed 15200000 out of 16000000 steps (95%)
07:07:35:WU01:FS01:0x18:Completed 15360000 out of 16000000 steps (96%)
07:12:58:WU01:FS01:0x18:Completed 15520000 out of 16000000 steps (97%)
07:18:21:WU01:FS01:0x18:Completed 15680000 out of 16000000 steps (98%)
07:23:43:WU01:FS01:0x18:Completed 15840000 out of 16000000 steps (99%)
07:23:47:WU00:FS01:Assigned to work server 171.64.65.56
07:23:47:WU00:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:0:GM204 [GeForce GTX 980] from 171.64.65.56
07:23:47:WU00:FS01:Connecting to 171.64.65.56:8080
07:23:48:WU00:FS01:Downloading 891.13KiB
07:23:55:WU00:FS01:Download 28.73%
07:24:03:WU00:FS01:Download 50.27%
07:24:09:WU00:FS01:Download 71.82%
07:24:15:WU00:FS01:Download 86.18%
07:24:19:WU00:FS01:Download complete
07:24:19:WU00:FS01:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9411 run:601 clone:0 gen:104 core:0x17 unit:0x0000007aab40413854d27c091cc74e2f
07:24:19:WU00:FS01:Downloading core from http://web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_17.fah
07:24:19:WU00:FS01:Connecting to web.stanford.edu:80
07:24:21:WU00:FS01:FahCore 17: Downloading 2.55MiB
07:24:33:WU00:FS01:FahCore 17: 9.80%
07:24:43:WU00:FS01:FahCore 17: 12.25%
07:24:49:WU00:FS01:FahCore 17: 14.70%
07:25:01:WU00:FS01:FahCore 17: 19.60%
07:25:07:WU00:FS01:FahCore 17: 22.06%
07:25:17:WU00:FS01:FahCore 17: 26.96%
07:25:23:WU00:FS01:FahCore 17: 31.86%
07:25:33:WU00:FS01:FahCore 17: 36.76%
07:25:39:WU00:FS01:FahCore 17: 41.66%
07:25:45:WU00:FS01:FahCore 17: 44.11%
07:25:51:WU00:FS01:FahCore 17: 46.56%
07:25:59:WU00:FS01:FahCore 17: 51.46%
07:26:05:WU00:FS01:FahCore 17: 56.36%
07:26:12:WU00:FS01:FahCore 17: 61.27%
07:26:21:WU00:FS01:FahCore 17: 63.72%
07:26:27:WU00:FS01:FahCore 17: 68.62%
07:26:33:WU00:FS01:FahCore 17: 71.07%
07:26:39:WU00:FS01:FahCore 17: 73.52%
07:26:49:WU00:FS01:FahCore 17: 78.42%
07:26:59:WU00:FS01:FahCore 17: 80.87%
07:27:05:WU00:FS01:FahCore 17: 83.32%
07:27:12:WU00:FS01:FahCore 17: 85.77%
07:27:18:WU00:FS01:FahCore 17: 90.67%
07:27:30:WU00:FS01:FahCore 17: 95.57%
07:27:35:WU00:FS01:FahCore 17: Download complete
07:27:35:WU00:FS01:Valid core signature
07:27:35:WU00:FS01:Unpacked 8.60MiB to cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_17.fah/FahCore_17.exe
07:29:06:WU01:FS01:0x18:Completed 16000000 out of 16000000 steps (100%)
07:29:14:WU01:FS01:0x18:Saving result file logfile_01.txt
07:29:14:WU01:FS01:0x18:Saving result file checkpointState.xml
07:29:14:WU01:FS01:0x18:Saving result file checkpt.crc
07:29:14:WU01:FS01:0x18:Saving result file log.txt
07:29:15:WU01:FS01:0x18:Saving result file positions.xtc
07:29:22:WU01:FS01:0x18:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
07:29:22:WU01:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
07:29:22:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:9430 run:112 clone:2 gen:62 core:0x18 unit:0x0000004fab40413855474d71f87f6ba6
07:29:22:WU01:FS01:Uploading 24.09MiB to 171.64.65.56
07:29:22:WU00:FS01:Starting
07:29:22:WU01:FS01:Connecting to 171.64.65.56:8080
07:29:22:WU00:FS01:Running FahCore: "D:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" D:/ProgramData/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 4188 -checkpoint 3 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
07:29:22:WU00:FS01:Started FahCore on PID 9644
07:29:22:Started thread 22 on PID 4188
07:29:23:WU00:FS01:Core PID:9352
07:29:23:WU00:FS01:FahCore 0x17 started
07:29:23:WU00:FS01:0x17:*********************** Log Started 2015-08-30T07:29:23Z ***********************
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Project: 9411 (Run 601, Clone 0, Gen 104)
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Unit: 0x0000007aab40413854d27c091cc74e2f
07:29:23:WU00:FS01:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Machine: 1
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Reading tar file state.xml
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Reading tar file system.xml
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Reading tar file integrator.xml
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Reading tar file core.xml
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Digital signatures verified
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Folding@home GPU core17
07:29:23:WU00:FS01:0x17:Version 0.0.52
07:29:28:WU01:FS01:Upload 1.82%
07:29:38:WU01:FS01:Upload 2.85%
07:29:44:WU00:FS01:0x17:Completed 0 out of 16000000 steps (0%)
07:29:44:WU00:FS01:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
07:29:44:WU01:FS01:Upload 3.63%
07:29:52:WU01:FS01:Upload 4.41%
07:29:58:WU01:FS01:Upload 5.97%
07:30:05:WU01:FS01:Upload 7.26%
07:30:13:WU01:FS01:Upload 8.30%
07:30:21:WU01:FS01:Upload 9.08%
07:30:28:WU01:FS01:Upload 10.12%
07:30:34:WU01:FS01:Upload 11.68%
07:30:42:WU01:FS01:Upload 12.97%
07:30:49:WU01:FS01:Upload 14.01%
07:30:55:WU01:FS01:Upload 14.79%
07:31:01:WU01:FS01:Upload 15.31%
07:31:07:WU01:FS01:Upload 16.09%
07:31:13:WU01:FS01:Upload 17.38%
07:31:19:WU01:FS01:Upload 18.94%
07:31:25:WU01:FS01:Upload 19.72%
07:31:32:WU01:FS01:Upload 21.54%
07:31:39:WU01:FS01:Upload 22.57%
07:31:45:WU01:FS01:Upload 23.87%
07:31:51:WU01:FS01:Upload 25.17%
07:31:57:WU01:FS01:Upload 26.21%
07:32:04:WU01:FS01:Upload 27.24%
07:32:10:WU01:FS01:Upload 28.54%
07:32:16:WU01:FS01:Upload 30.36%
07:32:23:WU01:FS01:Upload 31.39%
07:32:30:WU01:FS01:Upload 32.43%
07:32:36:WU01:FS01:Upload 33.73%
07:32:42:WU01:FS01:Upload 35.29%
07:32:48:WU01:FS01:Upload 36.32%
07:32:54:WU01:FS01:Upload 37.88%
07:33:01:WU01:FS01:Upload 40.22%
07:33:08:WU01:FS01:Upload 42.03%
07:33:14:WU01:FS01:Upload 43.33%
07:33:20:WU01:FS01:Upload 45.66%
07:33:26:WU01:FS01:Upload 48.00%
07:33:32:WU01:FS01:Upload 49.30%
07:33:38:WU01:FS01:Upload 51.11%
07:33:44:WU01:FS01:Upload 53.19%
07:33:50:WU01:FS01:Upload 55.01%
07:33:56:WU01:FS01:Upload 57.60%
07:34:02:WU01:FS01:Upload 60.71%
07:34:05:WU00:FS01:0x17:Completed 160000 out of 16000000 steps (1%)
07:34:08:WU01:FS01:Upload 63.31%
07:34:14:WU01:FS01:Upload 67.72%
07:34:20:WU01:FS01:Upload 71.35%
07:34:26:WU01:FS01:Upload 75.50%
07:34:32:WU01:FS01:Upload 79.39%
07:34:38:WU01:FS01:Upload 85.62%
07:34:44:WU01:FS01:Upload 87.70%
07:34:50:WU01:FS01:Upload 88.74%
07:34:57:WU01:FS01:Upload 90.03%
07:35:03:WU01:FS01:Upload 91.59%
07:35:09:WU01:FS01:Upload 94.18%
07:35:15:WU01:FS01:Upload 98.08%
07:35:28:WU01:FS01:Upload complete
07:35:28:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
07:35:28:WU01:FS01:Final credit estimate, 113092.00 points
07:35:28:WU01:FS01:Cleaning up
07:38:23:WU00:FS01:0x17:Completed 320000 out of 16000000 steps (2%)
07:42:40:WU00:FS01:0x17:Completed 480000 out of 16000000 steps (3%)
07:46:57:WU00:FS01:0x17:Completed 640000 out of 16000000 steps (4%)
07:51:15:WU00:FS01:0x17:Completed 800000 out of 16000000 steps (5%)
07:55:37:WU00:FS01:0x17:Completed 960000 out of 16000000 steps (6%)
07:59:54:WU00:FS01:0x17:Completed 1120000 out of 16000000 steps (7%)
08:04:12:WU00:FS01:0x17:Completed 1280000 out of 16000000 steps (8%)
08:08:29:WU00:FS01:0x17:Completed 1440000 out of 16000000 steps (9%)
08:12:47:WU00:FS01:0x17:Completed 1600000 out of 16000000 steps (10%)
08:17:09:WU00:FS01:0x17:Completed 1760000 out of 16000000 steps (11%)
08:21:27:WU00:FS01:0x17:Completed 1920000 out of 16000000 steps (12%)
08:25:44:WU00:FS01:0x17:Completed 2080000 out of 16000000 steps (13%)
08:30:02:WU00:FS01:0x17:Completed 2240000 out of 16000000 steps (14%)
08:34:19:WU00:FS01:0x17:Completed 2400000 out of 16000000 steps (15%)
08:38:41:WU00:FS01:0x17:Completed 2560000 out of 16000000 steps (16%)
08:42:58:WU00:FS01:0x17:Completed 2720000 out of 16000000 steps (17%)
08:47:16:WU00:FS01:0x17:Completed 2880000 out of 16000000 steps (18%)
08:51:33:WU00:FS01:0x17:Completed 3040000 out of 16000000 steps (19%)
08:55:50:WU00:FS01:0x17:Completed 3200000 out of 16000000 steps (20%)
09:00:12:WU00:FS01:0x17:Completed 3360000 out of 16000000 steps (21%)
09:04:30:WU00:FS01:0x17:Completed 3520000 out of 16000000 steps (22%)
09:08:47:WU00:FS01:0x17:Completed 3680000 out of 16000000 steps (23%)
09:13:05:WU00:FS01:0x17:Completed 3840000 out of 16000000 steps (24%)
09:17:22:WU00:FS01:0x17:Completed 4000000 out of 16000000 steps (25%)
09:21:44:WU00:FS01:0x17:Completed 4160000 out of 16000000 steps (26%)
09:26:01:WU00:FS01:0x17:Completed 4320000 out of 16000000 steps (27%)
09:30:19:WU00:FS01:0x17:Completed 4480000 out of 16000000 steps (28%)
09:34:36:WU00:FS01:0x17:Completed 4640000 out of 16000000 steps (29%)
09:38:53:WU00:FS01:0x17:Completed 4800000 out of 16000000 steps (30%)
09:43:16:WU00:FS01:0x17:Completed 4960000 out of 16000000 steps (31%)
09:47:33:WU00:FS01:0x17:Completed 5120000 out of 16000000 steps (32%)
09:51:51:WU00:FS01:0x17:Completed 5280000 out of 16000000 steps (33%)
09:56:08:WU00:FS01:0x17:Completed 5440000 out of 16000000 steps (34%)
10:00:25:WU00:FS01:0x17:Completed 5600000 out of 16000000 steps (35%)
10:04:48:WU00:FS01:0x17:Completed 5760000 out of 16000000 steps (36%)
10:09:05:WU00:FS01:0x17:Completed 5920000 out of 16000000 steps (37%)
10:13:25:WU00:FS01:0x17:Completed 6080000 out of 16000000 steps (38%)
10:17:50:WU00:FS01:0x17:Completed 6240000 out of 16000000 steps (39%)
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 18:38:00 | 显示全部楼层
你目前接到的包都是超级大包,每个包1600W步
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 18:43:22 | 显示全部楼层
看了一下你的成绩记录,你是不是用cpu再算,如果是停掉cpu看看显卡的TPF能不能再快点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-30 18:47:04 | 显示全部楼层
771749862 发表于 2015-8-30 18:43
看了一下你的成绩记录,你是不是用cpu再算,如果是停掉cpu看看显卡的TPF能不能再快点 ...

没有啊,CPU都分给了WCG,GPU自己在跑FAH,980。。。超级大包怎么从log里面看啊?0x21?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 18:51:12 | 显示全部楼层
应该是还不够10个包,得到的都是原始分
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 18:52:10 | 显示全部楼层
你等这个9411跑完,再跑下一个估计分数就会大涨了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-30 19:37:52 | 显示全部楼层
771749862 发表于 2015-8-30 18:52
你等这个9411跑完,再跑下一个估计分数就会大涨了

希望吧,我在观察一下,您用的什么GPU跑的?分数很高啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 19:43:29 | 显示全部楼层
新账号前10个包是没有奖励分的,只有基础分,10个包之后开始有奖励分,然后PPD大涨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-30 19:48:35 | 显示全部楼层
zichen 发表于 2015-8-30 19:43
新账号前10个包是没有奖励分的,只有基础分,10个包之后开始有奖励分,然后PPD大涨 ...

感觉瞬间就要溢出来了呢......23333333
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 20:00:31 | 显示全部楼层
Dabaibai_China 发表于 2015-8-30 19:37
希望吧,我在观察一下,您用的什么GPU跑的?分数很高啊

我的是破笔记本,跑了将近2个月才有这分数,你用980,估计几天就能超过我
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 20:21:18 | 显示全部楼层
截至20点算了9个包,加油再2个就有奖励分了


捕获.PNG
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~
欢迎大家多多支持基金会~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-4-29 12:49

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表