“Help Conquer Cancer”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(新页面: ==<big>'''Help Conquer Cancer'''</big>== 本项目是IBM公司主持的World Community Grid项目的子项目 <BR><BR> ==='''任务'''=== “征服癌症”项目的任务是改进蛋白...) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | <big>'''Help Conquer Cancer'''</big> | |
+ | |||
本项目是IBM公司主持的World Community Grid项目的子项目 | 本项目是IBM公司主持的World Community Grid项目的子项目 | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
+ | |||
==='''任务'''=== | ==='''任务'''=== | ||
“征服癌症”项目的任务是改进蛋白质 X 射线结晶学的结果,这不仅能够帮助研究人员解释人类蛋白质组的未知部分,更重要的是还能够提高他们对癌症的产生、发展及治疗的理解。 | “征服癌症”项目的任务是改进蛋白质 X 射线结晶学的结果,这不仅能够帮助研究人员解释人类蛋白质组的未知部分,更重要的是还能够提高他们对癌症的产生、发展及治疗的理解。 | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
+ | |||
==='''意义'''=== | ==='''意义'''=== | ||
为了提高对癌症及其治疗方法的理解,研究人员不仅需要发现针对转移性癌症(即可以扩散到人体其他部位的癌症)的新型疗法,而且必须确定能够探测出早期癌变的诊断标记物(也叫疾病指标)。 | 为了提高对癌症及其治疗方法的理解,研究人员不仅需要发现针对转移性癌症(即可以扩散到人体其他部位的癌症)的新型疗法,而且必须确定能够探测出早期癌变的诊断标记物(也叫疾病指标)。 | ||
第11行: | 第14行: | ||
通过改进 X 射线结晶学,将使研究人员能够更快地确定多种与癌症相关的蛋白质的结构。这将提高我们对这些蛋白质功能的理解,并能帮助我们发现可能的药物介入方法,以便攻克这种致命的疾病。 | 通过改进 X 射线结晶学,将使研究人员能够更快地确定多种与癌症相关的蛋白质的结构。这将提高我们对这些蛋白质功能的理解,并能帮助我们发现可能的药物介入方法,以便攻克这种致命的疾病。 | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
+ | |||
==='''项目状态和成果'''=== | ==='''项目状态和成果'''=== | ||
[http://www.cs.toronto.edu/~juris/WCG/wcg-hcc.html “征服癌症”Web 站点]的页面中提供了有关该项目的信息,另外,项目科学家也在该站点中提供了信息。要获取最新的状态报告,请参阅[http://www.cs.utoronto.ca/~juris/WCG/HCCprogress.html “征服癌症”状态报告]。如果对该项目有意见或疑问,请在[http://www.worldcommunitygrid.org/forums/wcg/listthreads?forum=301 “征服癌症”论坛]上发布贴子。 | [http://www.cs.toronto.edu/~juris/WCG/wcg-hcc.html “征服癌症”Web 站点]的页面中提供了有关该项目的信息,另外,项目科学家也在该站点中提供了信息。要获取最新的状态报告,请参阅[http://www.cs.utoronto.ca/~juris/WCG/HCCprogress.html “征服癌症”状态报告]。如果对该项目有意见或疑问,请在[http://www.worldcommunitygrid.org/forums/wcg/listthreads?forum=301 “征服癌症”论坛]上发布贴子。 | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
+ | |||
=='''相关链接'''== | =='''相关链接'''== | ||
− | |||
*[http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/hcc1/viewHcc1Main.do Help Conquer Cancer] | *[http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/hcc1/viewHcc1Main.do Help Conquer Cancer] | ||
− | *[http://www.equn.com/forum/forum-14-1.html | + | * 本站论坛的 [http://www.equn.com/forum/forum-14-1.html World Community Grid 项目讨论区] |
+ | <BR> |
2009年5月19日 (二) 14:23的版本
Help Conquer Cancer
本项目是IBM公司主持的World Community Grid项目的子项目
任务
“征服癌症”项目的任务是改进蛋白质 X 射线结晶学的结果,这不仅能够帮助研究人员解释人类蛋白质组的未知部分,更重要的是还能够提高他们对癌症的产生、发展及治疗的理解。
意义
为了提高对癌症及其治疗方法的理解,研究人员不仅需要发现针对转移性癌症(即可以扩散到人体其他部位的癌症)的新型疗法,而且必须确定能够探测出早期癌变的诊断标记物(也叫疾病指标)。
研究人员在有关蛋白质的信息有限或根本没有此类信息的情况下,也已在多种人类癌症的研究方面中取得了多项重大发现。然而,为了更好地理解和治疗癌症,科学家们发现与癌症相关的新蛋白质及其结构和功能就显得十分重要。
科学家们对可能与癌症有功能关系的蛋白质特别感兴趣。这包括在肿瘤中增生或抑制的蛋白质,以及那些发生改变或变异从而导致结构性变化的蛋白质。
通过改进 X 射线结晶学,将使研究人员能够更快地确定多种与癌症相关的蛋白质的结构。这将提高我们对这些蛋白质功能的理解,并能帮助我们发现可能的药物介入方法,以便攻克这种致命的疾病。
项目状态和成果
“征服癌症”Web 站点的页面中提供了有关该项目的信息,另外,项目科学家也在该站点中提供了信息。要获取最新的状态报告,请参阅“征服癌症”状态报告。如果对该项目有意见或疑问,请在“征服癌症”论坛上发布贴子。
相关链接