“为什么需要BOINC”的版本间差异
小 (删除 BOINC仍在测试调试阶段) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | ==''' | + | =='''分布式计算与人类'''== |
− | + | 由于现代人类各个课题学科繁多,涉及面广,而分类又细。而当今的每个学科似乎都需要进行大量的计算。天文学研究组织需要计算机来分析太空脉冲(Pulse),星位移动;生物学家需要计算机来模拟蛋白质的折叠(Protein Folding)过程;药物学家想要研制克服爱滋病(AIDS)或非典(SARS)的药物;数学家想计算最大的质数和圆周率的更精确值;经济学家要用计算机分析计算在几万中因素考虑下某个企业/城市/国家的发展方向从而宏观调控。由此可见,人类未来的科学,时时刻刻离不开计算。而[[分布式计算]](Distributed Computing),以其独特的优点 - 便宜、高效 - 而越来越受到社会的关注。 | |
− | (想要了解更多有关分布式计算项目的信息请参阅 [ | + | (想要了解更多有关分布式计算项目的信息请参阅[[:Category:分布式计算项目|这里]]) |
+ | <br><br> | ||
+ | =='''杂乱无章的分布式计算格局'''== | ||
+ | 在 [[BOINC]] 平台诞生之前,全球的各种分布式计算已有约百种,这些计算大多互无联系、独立管理、独立使用自己的一套软件。目前的这种分布式计算互相割据的格局很不利于发展的需要。比如,某个生物学研究机构需要利用世界各地志愿者的计算机来模拟蛋白质折叠的过程,那个生物学研究机构没有分布式计算方面的专业人才,而但是社会上也并没有任何公司可以提供这样的服务,他们就不得不自己花费大量精力用于开发分布式计算的服务器、客户端。这样一来,原来可以用于研究生物的时间用在了别的地方。刚才提到的生物学研究机构就是美国斯坦福大学的 PANDE 小组。 | ||
+ | <br><br> | ||
− | ==''' | + | =='''BOINC 一统大局,互相协作!'''== |
− | + | 为了改变这种杂乱无章的割据,美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)首先提出了建立 BOINC 分布式计算平台的想法。BOINC 的中文全称是伯克利开放式网络计算平台(Berkeley Open Infrastructure for Network Computing),他能够把许多不同的分布式计算项目联系起来统一管理。并对计算机资源进行统一分配(比方您对研究爱滋病药物和探索地外文明同时感兴趣,您就可以同时选择两个运行,并设置优先级)。对统计评分系统进行统一管理(无论你在为哪个项目工作,只要你奉献CPU 时间长,就积分高)。有了这样的统一管理,的确给 PANDE 小组这样的科学研究机构提供了便利! | |
− | + | <br><br> | |
− | |||
− | |||
− | 为了改变这种杂乱无章的割据,美国加州大学伯克利分校(UC | ||
[[category:BOINC]] | [[category:BOINC]] |
2010年8月15日 (日) 12:23的最新版本
分布式计算与人类
由于现代人类各个课题学科繁多,涉及面广,而分类又细。而当今的每个学科似乎都需要进行大量的计算。天文学研究组织需要计算机来分析太空脉冲(Pulse),星位移动;生物学家需要计算机来模拟蛋白质的折叠(Protein Folding)过程;药物学家想要研制克服爱滋病(AIDS)或非典(SARS)的药物;数学家想计算最大的质数和圆周率的更精确值;经济学家要用计算机分析计算在几万中因素考虑下某个企业/城市/国家的发展方向从而宏观调控。由此可见,人类未来的科学,时时刻刻离不开计算。而分布式计算(Distributed Computing),以其独特的优点 - 便宜、高效 - 而越来越受到社会的关注。
(想要了解更多有关分布式计算项目的信息请参阅这里)
杂乱无章的分布式计算格局
在 BOINC 平台诞生之前,全球的各种分布式计算已有约百种,这些计算大多互无联系、独立管理、独立使用自己的一套软件。目前的这种分布式计算互相割据的格局很不利于发展的需要。比如,某个生物学研究机构需要利用世界各地志愿者的计算机来模拟蛋白质折叠的过程,那个生物学研究机构没有分布式计算方面的专业人才,而但是社会上也并没有任何公司可以提供这样的服务,他们就不得不自己花费大量精力用于开发分布式计算的服务器、客户端。这样一来,原来可以用于研究生物的时间用在了别的地方。刚才提到的生物学研究机构就是美国斯坦福大学的 PANDE 小组。
BOINC 一统大局,互相协作!
为了改变这种杂乱无章的割据,美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)首先提出了建立 BOINC 分布式计算平台的想法。BOINC 的中文全称是伯克利开放式网络计算平台(Berkeley Open Infrastructure for Network Computing),他能够把许多不同的分布式计算项目联系起来统一管理。并对计算机资源进行统一分配(比方您对研究爱滋病药物和探索地外文明同时感兴趣,您就可以同时选择两个运行,并设置优先级)。对统计评分系统进行统一管理(无论你在为哪个项目工作,只要你奉献CPU 时间长,就积分高)。有了这样的统一管理,的确给 PANDE 小组这样的科学研究机构提供了便利!