“模板:Infobox Project”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 |
Arthur200000(讨论 | 贡献) 小 |
||
第34行: | 第34行: | ||
! 优化程序 | ! 优化程序 | ||
| {{{optimization|}}} | | {{{optimization|}}} | ||
+ | ! 计算特点 | ||
+ | | CPU密集: {{{CPU intensive|}}} 支持0分享率: {{{zeroshare|}}} | ||
|- | |- | ||
! 官方网址 | ! 官方网址 | ||
第62行: | 第64行: | ||
| genre = | | genre = | ||
| optimization = | | optimization = | ||
+ | | CPU intensive = | ||
+ | | zeroshare = | ||
| website = | | website = | ||
| rss = | | rss = | ||
第88行: | 第92行: | ||
| optimization =[http://www.equn.com/forum/thread-20312-1-1.html 有] | | optimization =[http://www.equn.com/forum/thread-20312-1-1.html 有] | ||
| website =http://setiathome.berkeley.edu/ | | website =http://setiathome.berkeley.edu/ | ||
+ | | CPU intensive = 是 | ||
+ | | zeroshare = 是 | ||
| rss =http://setiathome.berkeley.edu/rss_main.php | | rss =http://setiathome.berkeley.edu/rss_main.php | ||
}} | }} | ||
第106行: | 第112行: | ||
| genre =物理与天文学 | | genre =物理与天文学 | ||
| optimization =[http://www.equn.com/forum/thread-20312-1-1.html 有] | | optimization =[http://www.equn.com/forum/thread-20312-1-1.html 有] | ||
+ | | CPU intensive = 是 | ||
+ | | zeroshare = 是 | ||
| website =http://setiathome.berkeley.edu/ | | website =http://setiathome.berkeley.edu/ | ||
| rss =http://setiathome.berkeley.edu/rss_main.php | | rss =http://setiathome.berkeley.edu/rss_main.php | ||
第159行: | 第167行: | ||
| '''optimization''' | | '''optimization''' | ||
|优化程序,非官方计算程序,为任务计算提供更优异性能 | |优化程序,非官方计算程序,为任务计算提供更优异性能 | ||
+ | |- | ||
+ | | CPU intensive | ||
+ | |是否CPU密集 | ||
+ | |- | ||
+ | | zeroshare | ||
+ | |是否支持零分享率备用模式(参见[[BOINC:备用项目]]) | ||
|- | |- | ||
| '''website''' | | '''website''' |
2013年2月7日 (四) 20:45的版本
用法
复制以下空白原始码,放在项目条目页面的顶端(填写说明请参考下面的参数说明)。
{{Infobox Project | name = | logo = | screenshot = | caption = | developer = | released = | operating system = | platform = | program info = | work unit info = | status = | genre = | optimization = | CPU intensive = | zeroshare = | website = | rss = }} |
范例与效果
{{Infobox Project | name =SETI@home | logo =[[Image:SaH_logo.gif]] | screenshot =[[Image:Setiathomeboinc.jpg|230px]] | caption =BOINC 计算平台的运行界面 | developer =University Of California, Berkeley | released =1999年5月17日初始版本 | operating system =Windows/Linux/Mac | platform =[[BOINC]] | program info =x86 CPU计算程序<br>CUDA GPU计算程序<br>程序大小<12MB | work unit info =[[SETI@home:Multibeam|Multibeam]]/[[Astropulse]] | status =运行中/开放注册 | genre =物理与天文学 | optimization =[http://www.equn.com/forum/thread-20312-1-1.html 有] | website =http://setiathome.berkeley.edu/ | CPU intensive = 是 | zeroshare = 是 | rss =http://setiathome.berkeley.edu/rss_main.php }} |
SETI@home | |||
---|---|---|---|
文件:SaH logo.gif Infobox Project logo | |||
BOINC 计算平台的运行界面 | |||
开发者 | University Of California, Berkeley | ||
版本历史 | 1999年5月17日初始版本 | ||
运算平台 | Windows/Linux/Mac | ||
项目平台 | BOINC | ||
程序情况 | x86 CPU计算程序 CUDA GPU计算程序 程序大小<12MB | ||
任务情况 | Multibeam/Astropulse | ||
项目状态 | 运行中/开放注册 | ||
项目类别 | 物理与天文学 | ||
优化程序 | 有 | 计算特点 | CPU密集: 是 支持0分享率: 是 |
官方网址 | Infobox Project | ||
通过 RSS 获取项目新闻 |
说明:
- 具体效果显示在右边框体中。
- Logo 和 Website 因为使用了 PAGENAME 引用,所以会显示为本条目名称。
参数
参数 | 描述 |
---|---|
name | 项目名称(请使用官方名称,注意大小写) |
logo | 项目的 Logo 或 Icon |
screenshot | 屏保截图 |
caption | 屏保截图说明 |
developer | 项目开发者 |
released | 版本的发布日期或简述 |
operating system | 运算平台 |
platform | 项目平台 |
program info | 项目计算程序信息,支持CPU的指令集,GPU等信息,程序大小请以 KB/MB 计算 |
work unit info | 项目任务包情况,如:计算耗时范围,超时期限,内存占用大小,磁盘占用大小 |
status | 项目状态,如:未开始/运行中/已暂停/已结束,开放注册/未开放注册 |
genre | 项目的类别,如:物理化学类项目、数学类项目、生命科学类项目、地球科学类项目、人工协作类项目、网络类项目 |
optimization | 优化程序,非官方计算程序,为任务计算提供更优异性能 |
CPU intensive | 是否CPU密集 |
zeroshare | 是否支持零分享率备用模式(参见BOINC:备用项目) |
website | 官方网址,项目官方网站的网址 |
rss | 官方新闻 RSS 的订阅地址 |