项目竞赛日程
跳转到导航
跳转到搜索
日期 | 起止时刻 | 持续时间 | 赛事 | 状态 |
---|---|---|---|---|
BOINC 国 际 范 围 团 队 竞 赛 | ||||
5月5-19日 | 8:00 | 14日 | BOINC 五项挑战赛 | 赛果 |
6月16-21日 | 19:28 | 5日 | PrimeGrid 周年及夏至赛 | 赛果 |
7月26-27日 | 2:00 | 24小时 | PrimeGrid 满月赛 | 赛果 |
8月21-23日 | 2:00 | 2日 | PrimeGrid 三伏天赛 | 赛果 |
9月25日-10月8日 | 2:00 | 13日 | PrimeGrid 金盏花赛 | 待赛果 |
11月14-15日 | 2:00 | 24小时 | DNETC@HOME 加赛克·卡尔平斯基挑战赛 | 赛果 |
11月18-19日 | 2:00 | 24小时 | PrimeGrid 狮子座流星雨赛 | 赛果 |
12月17-19日 | 2:00 | 48小时 | DNETC@HOME 波恩哈德·黎曼挑战赛 | 赛果 |
12月19-22日 | 7:38 | 3日 | PrimeGrid 冬至赛 | 赛果 |
BOINC Team China 团 队 范 围 个 人 竞 赛 | ||||
8月24-31日 | 0:01 | 7日 | BOINC 周年赛 | 赛果 |
9月22-25日 | 0:01 | 2日 | 中秋赛 | 赛果 |
12月5-12日 | 0:01 | 7日 | 国际志愿者日赛 | 待赛果 |
- 注:以上日期及时间均为 UTC+8(北京时间)。