项目竞赛日程
跳转到导航
跳转到搜索
BOINC 国 际 范 围 团 队 竞 赛 | |||
---|---|---|---|
日期 | 起止时刻 | 持续时间 | 赛事 |
5月5-16日 | 8:00 | 14日 | BOINC 五项挑战赛 |
6月16-21日 | 19:28 | 5日 | PrimeGrid 周年及夏至赛 |
7月26日 | 2:00 | 24小时 | PrimeGrid 满月赛 |
8月21-23日 | 2:00 | 2日 | PrimeGrid 三伏天赛 |
9月25日-10月8日 | 2:00 | 13日 | PrimeGrid 金盏花赛 |
11月18日 | 2:00 | 24小时 | PrimeGrid 狮子座流星雨赛 |
12月18-21日 | 7:38 | 3日 | PrimeGrid 冬至赛 |
BOINC Team China 团 队 范 围 个 人 竞 赛 | |||
8月24日 | 8:00 | 24小时 | BOINC 周年赛 |
9月22-23日 | 0:00 | 2日 | 中秋及秋分赛 |
10月1-7日 | 0:00 | 7日 | 国庆赛 |
10月16日 | 0:00 | 24小时 | 重阳赛 |
注:以上日期及时间均为 UTC+8(北京时间)。