项目竞赛日程
BOINC 国 际 范 围 团 队 竞 赛 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 起止时刻 | 持续时间 | 赛事 | 状态 |
5月5-16日 | 8:00 | 14日 | BOINC 五项挑战赛 | 已结束 |
6月16-21日 | 19:28 | 5日 | PrimeGrid 周年及夏至赛 | 已结束 |
7月26日 | 2:00 | 24小时 | PrimeGrid 满月赛 | 已结束 |
8月21-23日 | 2:00 | 2日 | PrimeGrid 三伏天赛 | 已结束 |
9月25日-10月8日 | 2:00 | 13日 | PrimeGrid 金盏花赛 | 准备中 |
11月18日 | 2:00 | 24小时 | PrimeGrid 狮子座流星雨赛 | 准备中 |
12月18-21日 | 7:38 | 3日 | PrimeGrid 冬至赛 | 准备中 |
BOINC Team China 团 队 范 围 个 人 竞 赛 | ||||
8月24-31日 | 0:01 | 7日 | BOINC 周年赛 | 准备中 |
9月18-25日 | 0:01 | 7日 | 中秋及秋分赛 | 准备中 |
10月1-8日 | 0:01 | 7日 | 国庆赛 | 准备中 |
12月5-13日 | 0:01 | 7日 | 国际志愿者日赛 | 准备中 |
- 注:以上日期及时间均为 UTC+8(北京时间)。