david95800 发表于 2008-1-31 22:48:10

现在算一个seti,怎么久了很多啊

现在算一个seti怎么久了很多啊。我今天以前一个不到2个小时。现在要用到6个小时了 晕死!!!

david95800 发表于 2008-1-31 22:56:00

2008-1-31 12:00:12||Starting BOINC client version 5.10.30 for windows_intelx86
2008-1-31 12:00:12||log flags: task, file_xfer, sched_ops
2008-1-31 12:00:12||Libraries: libcurl/7.17.1 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3
2008-1-31 12:00:12||Data directory: E:\Program Files\boinc
2008-1-31 12:00:12||Processor: 2 AuthenticAMD AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+
2008-1-31 12:00:12||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 3dnow mmx
2008-1-31 12:00:12||OS: Microsoft Windows XP: Professional Edition, Service Pack 2, (05.01.2600.00)
2008-1-31 12:00:12||Memory: 894.42 MB physical, 2.12 GB virtual
2008-1-31 12:00:12||Disk: 9.76 GB total, 2.88 GB free
2008-1-31 12:00:12||Local time is UTC +8 hours
2008-1-31 12:00:12|SETI@home|URL: http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 4117997; location: (none); project prefs: default
2008-1-31 12:00:12|Einstein@Home|URL: http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID: 1084092; location: (none); project prefs: default
2008-1-31 12:00:12||General prefs: from http://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ (last modified 14-Nov-2007 01:57:02)
2008-1-31 12:00:12||Host location: none
2008-1-31 12:00:12||General prefs: using your defaults
2008-1-31 12:00:12||Reading preferences override file
2008-1-31 12:00:12||Preferences limit memory usage when active to 447.21MB
2008-1-31 12:00:12||Preferences limit memory usage when idle to 804.98MB
2008-1-31 12:00:12||Preferences limit disk usage to 1.86GB
2008-1-31 12:00:13|SETI@home|Restarting task 23no06ac.28905.10706.5.6.116_0 using setiathome_enhanced version 527
2008-1-31 12:00:13|SETI@home|Restarting task 26fe07ad.13325.6616.11.7.75_1 using setiathome_enhanced version 527
2008-1-31 12:42:08|SETI@home|Computation for task 23no06ac.28905.10706.5.6.116_0 finished
2008-1-31 12:42:08|SETI@home|Starting 26fe07ac.6493.20522.3.6.103_1
2008-1-31 12:42:08|SETI@home|Starting task 26fe07ac.6493.20522.3.6.103_1 using setiathome_enhanced version 527
2008-1-31 12:42:11|SETI@home|Started upload of 23no06ac.28905.10706.5.6.116_0_0
2008-1-31 12:42:18|SETI@home|Finished upload of 23no06ac.28905.10706.5.6.116_0_0
2008-1-31 15:08:33|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user.Requesting 0 seconds of work, reporting 1 completed tasks
2008-1-31 15:08:38|SETI@home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
2008-1-31 16:54:09|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 90 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-1-31 16:54:14|SETI@home|Scheduler request succeeded: got 1 new tasks
2008-1-31 16:54:16|SETI@home|Started download of 26fe07ad.11175.20522.15.7.117
2008-1-31 16:55:04|SETI@home|Finished download of 26fe07ad.11175.20522.15.7.117
2008-1-31 18:37:43|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 50 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-1-31 18:37:48|SETI@home|Scheduler request succeeded: got 1 new tasks
2008-1-31 18:37:50|SETI@home|Started download of 26fe07ac.27573.4980.6.7.180
2008-1-31 18:38:17|SETI@home|Finished download of 26fe07ac.27573.4980.6.7.180
2008-1-31 19:04:16|SETI@home|Computation for task 26fe07ad.13325.6616.11.7.75_1 finished
2008-1-31 19:04:16|SETI@home|Starting 26fe07ad.11175.20522.15.7.117_0
2008-1-31 19:04:17|SETI@home|Starting task 26fe07ad.11175.20522.15.7.117_0 using setiathome_enhanced version 527
2008-1-31 19:04:19|SETI@home|Started upload of 26fe07ad.13325.6616.11.7.75_1_0
2008-1-31 19:04:26|SETI@home|Finished upload of 26fe07ad.13325.6616.11.7.75_1_0
2008-1-31 20:32:10|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user.Requesting 0 seconds of work, reporting 1 completed tasks
2008-1-31 20:32:20|SETI@home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
2008-1-31 20:37:16|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user.Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-1-31 20:37:21|SETI@home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
2008-1-31 21:16:47|SETI@home|Computation for task 26fe07ac.6493.20522.3.6.103_1 finished
2008-1-31 21:16:47|SETI@home|Starting 26fe07ac.27573.4980.6.7.180_0
2008-1-31 21:16:47|SETI@home|Starting task 26fe07ac.27573.4980.6.7.180_0 using setiathome_enhanced version 527
2008-1-31 21:16:49|SETI@home|Started upload of 26fe07ac.6493.20522.3.6.103_1_0
2008-1-31 21:16:58|SETI@home|Finished upload of 26fe07ac.6493.20522.3.6.103_1_0
2008-1-31 22:52:26|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user.Requesting 0 seconds of work, reporting 1 completed tasks
2008-1-31 22:52:32|SETI@home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
今天完成的任务。。。。。。。。。

fwjmath 发表于 2008-1-31 23:34:20

用优化吧~~~会快一些的~~~

david95800 发表于 2008-2-1 14:31:45

这样啊 那我试试看

sakeki 发表于 2008-2-1 19:52:26

我也是有些快有些慢,但没碰到6小时的,我优化过了。

2287732 发表于 2008-2-1 20:28:40

偶尔会有大包碰到 。但是得分也多点。无所谓。

zflowers 发表于 2008-2-3 16:31:22

seti不同版本的运算程序计算量不同,有越来越大的趋势~

gengli00 发表于 2008-2-8 19:28:17

现在用VISTA,感觉是慢了!
页: [1]
查看完整版本: 现在算一个seti,怎么久了很多啊

论坛官方淘宝店开业啦~