ycb 发表于 2009-3-4 20:28:23

回复 #1 reg 的帖子

可以做primeGRID的项目,你的机器大约2-3小时一个包,28分.

机器配置低不建议特意为这些什么什么计算开机哦.

nokia5510 发表于 2009-3-8 15:24:55

回复 #16 ycb 的帖子

不管高低都不建议专门为了计算而开机,这样对能源的利用效率很D

duwei 发表于 2009-3-10 08:19:58

来吧,兄弟
加入rosetta吧,自由选择计算时间
项目的实用性强,时效性也不差

WiZarD811 发表于 2009-3-10 16:00:27

回楼上的…我爸单位的电脑,奔腾双核的品牌机.内存没看估计不会太小.参加rosetta一个默认大小包要9个钟头.第二天早上去上班,开机不能…估计内存还是跟不上

WiZarD811 发表于 2009-3-10 16:01:53

256应该会够呛的

reg 发表于 2009-3-25 14:49:13

今天出现新问题,收不到任务了,日志如下:

2009-3-25 8:30:46||Starting BOINC client version 6.4.5 for windows_intelx86
2009-3-25 8:30:46||log flags: task, file_xfer, sched_ops
2009-3-25 8:30:46||Libraries: libcurl/7.19.0 OpenSSL/0.9.8i zlib/1.2.3
2009-3-25 8:30:46||Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOINC
2009-3-25 8:30:46||Running under account zengjia
2009-3-25 8:30:46|SETI@home|Found app_info.xml; using anonymous platform
2009-3-25 8:30:46||Processor: 1 GenuineIntel               Intel(R) Celeron(R) CPU 2.10GHz
2009-3-25 8:30:46||Processor features: fpu tsc sse sse2 mmx
2009-3-25 8:30:46||OS: Microsoft Windows XP: Professional x86 Editon, Service Pack 3, (05.01.2600.00)
2009-3-25 8:30:46||Memory: 191.48 MB physical, 690.40 MB virtual
2009-3-25 8:30:46||Disk: 10.01 GB total, 3.12 GB free
2009-3-25 8:30:46||Local time is UTC +8 hours
2009-3-25 8:30:46||Not using a proxy
2009-3-25 8:30:46||No CUDA devices found
2009-3-25 8:30:46||No coprocessors
2009-3-25 8:30:46|SETI@home|URL: http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 4754409; location: (none); project prefs: default
2009-3-25 8:30:46||General prefs: from http://bam.boincstats.com/ (last modified 04-Mar-2009 16:18:48)
2009-3-25 8:30:46||Host location: none
2009-3-25 8:30:46||General prefs: using your defaults
2009-3-25 8:30:46||Reading preferences override file
2009-3-25 8:30:46||Preferences limit memory usage when active to 153.19MB
2009-3-25 8:30:46||Preferences limit memory usage when idle to 181.91MB
2009-3-25 8:30:46||Preferences limit disk usage to 3.03GB
2009-3-25 8:34:11|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 8:34:17|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 8:34:17|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 8:34:52|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 8:34:57|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 8:34:57|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 8:35:57|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 8:36:02|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 8:36:02|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 8:37:02|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 8:37:07|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 8:37:07|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 8:38:07|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 8:38:12|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 8:38:12|SETI@home|Message from server: No work sent
2009-3-25 8:38:12|SETI@home|Message from server: No work is available for SETI@home Enhanced
2009-3-25 8:38:12|SETI@home|Message from server: No work available for the applications you have selected.Please check your settings on the web site.
2009-3-25 8:40:42|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 8:40:48|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 8:40:48|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 8:47:23|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 8:47:29|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 8:47:29|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 8:55:14|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 8:55:20|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 8:55:20|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 9:09:00|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 9:09:06|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 9:09:06|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 9:55:42|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 9:55:47|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 9:55:47|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:05:03|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:05:08|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:05:08|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:06:08|SETI@home|Fetching scheduler list
2009-3-25 11:06:13|SETI@home|Master file download succeeded
2009-3-25 11:06:18|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:06:23|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:06:23|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:07:24|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:07:29|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:07:29|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:08:29|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:08:34|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:08:34|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:09:34|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:09:39|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:09:39|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:10:39|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:10:44|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:10:44|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:12:34|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:12:39|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:12:39|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:19:14|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:19:20|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:19:20|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:21:10|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:21:15|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:21:15|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 11:40:35|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 11:40:41|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 11:40:41|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 12:00:53||Suspending computation - user request
2009-3-25 13:00:53||Resuming computation
2009-3-25 13:00:53|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 13:00:58|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 13:00:58|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 14:10:04|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 14:10:09|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 14:10:09|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 14:11:09|SETI@home|Fetching scheduler list
2009-3-25 14:11:15|SETI@home|Master file download succeeded
2009-3-25 14:11:20|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 14:11:25|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 14:11:25|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 14:12:25|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 14:12:30|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 14:12:30|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 14:13:30|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 14:13:35|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 14:13:35|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 14:14:35|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 14:14:40|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 14:14:40|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 14:15:40|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 14:15:46|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 14:15:46|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 14:17:21|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 14:17:26|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 14:17:26|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 14:22:46|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 14:22:52|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 14:22:52|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)
2009-3-25 14:31:57|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2009-3-25 14:32:03|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
2009-3-25 14:32:03|SETI@home|Message from server: No work sent
2009-3-25 14:32:03|SETI@home|Message from server: No work is available for SETI@home Enhanced
2009-3-25 14:32:03|SETI@home|Message from server: No work available for the applications you have selected.Please check your settings on the web site.
2009-3-25 14:41:01||Suspending computation - user request

jack970906 发表于 2009-3-25 14:51:20

服务器的问题,大家都没有新任务,除非你屯粮了。

reg 发表于 2009-3-26 11:03:30

原来如此……可我屯到上交期限到29号的也都算完了啊……
还有什么单个任务比较小适合我这种机器的项目可以加入请各位推荐下呀!~

jack970906 发表于 2009-3-26 11:28:16

试试别的项目,好像有适合低配机器的项目,这个我不是最清楚。

BiscuiT 发表于 2009-3-26 11:33:37

回复 #23 reg 的帖子

任务需时长短其实不太重要, 因为需时长的任务, 限期也会宽松..
你的机器内存少, 生命和地球科学类项目都很吃内存, 这样会很影响你日常使用, 数学类项目一般都对内存占用低

热门项目 Einstein@home 也是不错的选择

reg 发表于 2009-3-26 15:22:29

多谢LS推荐,以前seti的astropluse可是把我的机器折腾得够呛……后来不得不24小时开机才能在规定时限内完成任务……
页: 1 [2]
查看完整版本: 新来的,低配置机器如何合理利用时间?(又有新问题)

论坛官方淘宝店开业啦~
欢迎大家多多支持基金会~