ben 发表于 2005-1-8 16:43:28

我的 GIMPS 世界排名


这是我的 GIMPS 世界排名: http://www.mersenne.org/top2.htm

   Who         P-90 CPU years   Exponents tested   Date
7580 HuangZhiBin      15.12         8         2005-01-11
6529 HuangZhiBin      19.56         9         2005-01-21
5988 HuangZhiBin      22.48          10          2005-02-15
5277 HuangZhiBin      26.91          11          2005-03-05
4546 HuangZhiBin      34.43          13          2005-04-03
2942 HuangZhiBin      58.04          20          2005-04-12


遗憾的是, 我的账户上的数据很低。因为我的大部分 GIMPS 都不是在 Internet 上计算的, 而是在 Intranet 上计算, 所以没有统计:

Account ID      LL P90*ExponentsFact.P90ExponentsP90 CPU   Date
                CPU yrsLL TestedCPU yrs*w/ Factorhrs/day
------------------------------------------------------ ----------
S122112         0.490      1       0.001      0       8.56 2005-01-11
S122112         4.924      2       0.342      0      85.74 2005-02-15
S122112          13.971       4       0.510      0    216.84 2005-04-03
S122112          18.471      5      0.679      0    275.45 2005-04-27

Contact name   : HuangZhiBin
Contact e-mail : ben@skyiv.com
Receive e-mail : YES
Last activity: 10 Jan 2005 06:50 UTC
Account created: 26 Aug 2003 14:52 UTC

exponent      bits   assigned   returned   computer ID    OS
---------- -- -------------- ------------------------ ---------
10,015,553 D   ??   2003-08-26 2003-12-?IBM-NoteBook* Win2K-Svr
13,796,053 D   66   2005-02-08 2005-06-30*IBM-Net7K-1*# Win2K-Svr
18,910,943   66   2003-12-25 2004-02-19   HP-LC2K-2   Win2K-Svr
18,954,407   66   2003-12-25 2004-02-26   HP-LC2K-3   WinNT4.0
20,389,991   66   2003-08-29 2003-10-?HP-VL420-1    Win2K-Svr
20,398,073   66   2003-08-29 2003-11-04   HP-LC2K-2   Win2K-Svr
20,398,117   66   2003-08-29 2003-11-12   HP-LC2K-3   WinNT4.0
20,398,123   66   2003-08-29 2003-11-11   HP-LH6K-2   # Win2K-Svr
20,398,241   66   2003-08-29 2003-11-?HP-LH3K-1   Win2K-Svr
21,555,869   67   2005-01-10 2005-03-27*HP-LH3K-1   Win2K-Svr
21,569,689   66   2005-01-20 2005-02-03   HP-dx6100mt ! WinXP-Pro
21,620,101   68   2005-01-10 2005-04-07*HP-LC2K-2   Win2K-Svr
22,023,539   67   2005-01-07 2005-02-26*HP-ML370G3-1# SCO-OSR5
23,230,367F57   2003-08-29 2003-09-03   HP-LC2K-1   Win2K-Svr
23,230,429F57   2003-09-03 2003-09-08   HP-LC2K-1   Win2K-Svr
23,230,583F57   2003-09-08 2003-09-13   HP-LC2K-1   Win2K-Svr
23,230,607F57   2003-09-13 2003-09-18   HP-LC2K-1   Win2K-Svr
23,230,637F57   2003-09-18 2003-09-24   HP-LC2K-1   Win2K-Svr
23,622,839   67   2005-01-11 2005-03-20*HP-ML370G3-1# SCO-OSR5
27,217,543   68   2004-12-30 2005-02-13   HP-VL420-1* WinXP-Pro
27,218,801   67   2004-12-30 2005-01-20   HP-dx6100mt ! WinXP-Pro
27,404,917   67   2005-01-10 2005-06-04*HP-LC2K-1   Win2K-Svr
27,404,981   67   2005-01-10 2005-06-04*HP-LH6K-1   # WinSvr2K3
27,405,181   67   2005-01-10 2005-06-04*HP-LH6K-2   # Win2K-Svr
27,858,791   67   2005-02-03 2005-03-05*HP-dx6100mt ! WinXP-Pro
27,914,273   68   2005-02-07 2005-03-14*HP-VL420-1* WinXP-Pro
28,350,017F62   2005-01-10 2005-02-11   IBM-Net7K-1*# Win2K-Svr
28,350,391F62   2005-01-10 2005-02-11   IBM-Net7K-2*# Win2K-Svr
28,587,893F62   2005-02-09 2005-03-19*IBM-Net7K-2*# Win2K-Svr
---------- -- -------------- ------------------------ ---------
注: returned 栏的 * 号表示预计值
    computer ID 栏的 * 号表示连接 Internet 的计算机.
    computer ID 栏的 # 号表示双 CPU 的计算机.
    computer ID 栏的 ! 号表示超线程的计算机.


[ Last edited by ben on 2005-4-27 at 08:27 ]

碧城仙 发表于 2005-1-8 16:56:28

呵呵,还行,个人能有这么好的成绩很难得的,CPU years=15.12,佩服!

ben 发表于 2005-1-8 17:08:28

碧城仙在 2005-1-8 04:56 PM 发表:

呵呵,还行,个人能有这么好的成绩很难得的,CPU years=15.12,佩服!

过奖了, 我的成绩比 xiaowu 差多了。
页: [1]
查看完整版本: 我的 GIMPS 世界排名

论坛官方淘宝店开业啦~