找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 3188|回复: 2

[求助] 新装的系统Server 2003,BOINC6.2.19出这个问题 啥原因

[复制链接]
发表于 2008-9-27 09:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008-9-27 3:06:00||Starting BOINC client version 6.2.19 for windows_intelx86
2008-9-27 3:06:00||log flags: task, file_xfer, sched_ops
2008-9-27 3:06:00||Libraries: libcurl/7.18.0 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3
2008-9-27 3:06:00||Running as a daemon
2008-9-27 3:06:00||Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOINC
2008-9-27 3:06:00||Running under account boinc_master
2008-9-27 3:06:01||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7200  @ 2.53GHz [x86 Family 6 Model 23 Stepping 6]
2008-9-27 3:06:01||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 mmx
2008-9-27 3:06:01||OS: Microsoft Windows Server 2003: Enterprise Server x86 Editon, Service Pack 2, (05.02.3790.00)
2008-9-27 3:06:01||Memory: 1.99 GB physical, 3.84 GB virtual
2008-9-27 3:06:01||Disk: 30.11 GB total, 25.87 GB free
2008-9-27 3:06:01||Local time is UTC +8 hours
2008-9-27 3:06:01|climateprediction.net|URL: http://climateprediction.net/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2008-9-27 3:06:01|Einstein@Home|URL: http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2008-9-27 3:06:01|QMC@HOME|URL: http://qah.uni-muenster.de/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2008-9-27 3:06:01|SETI@home|URL: http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2008-9-27 3:06:01|Cosmology@Home|URL: http://www.cosmologyathome.org/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2008-9-27 3:06:01|PrimeGrid|URL: http://www.primegrid.com/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2008-9-27 3:06:01|World Community Grid|URL: http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID: 709993; location: (none); project prefs: default
2008-9-27 3:06:01||General prefs: from World Community Grid (last modified 06-Sep-2007 11:45:58)
2008-9-27 3:06:01||Host location: none
2008-9-27 3:06:01||General prefs: using your defaults
2008-9-27 3:06:01||Reading preferences override file
2008-9-27 3:06:01||Preferences limit memory usage when active to 1018.69MB
2008-9-27 3:06:01||Preferences limit memory usage when idle to 1833.65MB
2008-9-27 3:06:01||Preferences limit disk usage to 9.31GB
2008-9-27 3:06:02|World Community Grid|Restarting task R00141_bb72b2e9aff254649ba1d8f2f94e5009_01_001_8 using rice version 617
2008-9-27 3:06:03|World Community Grid|Restarting task ly831_00007_2 using hpf2 version 603
2008-9-27 3:08:42|Einstein@Home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 3:08:45||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 3:08:47||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 3:08:47|Einstein@Home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 3:16:17|Einstein@Home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 3:16:19||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 3:16:21||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 3:16:22|Einstein@Home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 3:19:32|climateprediction.net|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 3:19:35||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 3:19:37||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 3:19:37|climateprediction.net|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 3:20:12|QMC@HOME|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 3:21:56||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 3:21:57|QMC@HOME|Scheduler request failed: Transferred a partial file
2008-9-27 3:21:58||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 3:32:18|Einstein@Home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 3:32:21||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 3:32:23||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 3:32:23|Einstein@Home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 3:49:34|Einstein@Home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 3:49:36||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 3:49:38||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 3:49:39|Einstein@Home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:08:49|SETI@home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:08:53||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:08:55||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:08:55|SETI@home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:09:55|SETI@home|Fetching scheduler list
2008-9-27 4:10:00|SETI@home|Master file download succeeded
2008-9-27 4:10:05|SETI@home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:10:08||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:10:10||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:10:10|SETI@home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:11:10|SETI@home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:11:13||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:11:15||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:11:15|SETI@home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:12:15|SETI@home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:12:18||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:12:20||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:12:20|SETI@home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:13:20|SETI@home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:13:23||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:13:25||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:13:25|SETI@home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:14:25|SETI@home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:14:28||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:14:30||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:14:30|SETI@home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:15:35|SETI@home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:15:38||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:15:40||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:15:40|SETI@home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:22:16|SETI@home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:23:02||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:23:04||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:23:06|SETI@home|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:23:11|PrimeGrid|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:23:14||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:23:16||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:23:16|PrimeGrid|Scheduler request failed: Unrecognized HTTP Content-Encoding
2008-9-27 4:23:31|QMC@HOME|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:23:35||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:23:36|QMC@HOME|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:23:37||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:24:16|PrimeGrid|Fetching scheduler list
2008-9-27 4:24:21|PrimeGrid|Master file download succeeded
2008-9-27 4:24:26|PrimeGrid|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:24:29||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:24:31||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:24:31|PrimeGrid|Scheduler request failed: Unrecognized HTTP Content-Encoding
2008-9-27 4:24:46|QMC@HOME|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:26:30||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:26:31|QMC@HOME|Scheduler request failed: Transferred a partial file
2008-9-27 4:26:32||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:26:36|PrimeGrid|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:26:40||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:26:41|PrimeGrid|Scheduler request failed: Unrecognized HTTP Content-Encoding
2008-9-27 4:26:42||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:27:31|QMC@HOME|Fetching scheduler list
2008-9-27 4:27:36|QMC@HOME|Master file download succeeded
2008-9-27 4:27:41|QMC@HOME|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:27:43||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:27:45||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:27:46|QMC@HOME|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:27:51|PrimeGrid|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:27:54||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:27:56||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:27:56|PrimeGrid|Scheduler request failed: Unrecognized HTTP Content-Encoding
2008-9-27 4:28:46|QMC@HOME|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:28:49||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:28:51||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:28:51|QMC@HOME|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:28:56|PrimeGrid|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:28:59||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:29:01||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:29:01|PrimeGrid|Scheduler request failed: Unrecognized HTTP Content-Encoding
2008-9-27 4:29:51|QMC@HOME|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:31:35||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:31:37|QMC@HOME|Scheduler request failed: Transferred a partial file
2008-9-27 4:31:38||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:31:42|PrimeGrid|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:31:45||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:31:47||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:31:47|PrimeGrid|Scheduler request failed: Unrecognized HTTP Content-Encoding
2008-9-27 4:32:37|QMC@HOME|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:32:39||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:32:41||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:32:42|QMC@HOME|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:33:27|PrimeGrid|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:33:30||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:33:32||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:33:32|PrimeGrid|Scheduler request failed: Unrecognized HTTP Content-Encoding
2008-9-27 4:33:42|QMC@HOME|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:33:45||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:33:47||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:33:47|QMC@HOME|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:35:07|PrimeGrid|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:35:10||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:35:12||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:35:12|PrimeGrid|Scheduler request failed: Unrecognized HTTP Content-Encoding
2008-9-27 4:35:22|QMC@HOME|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
2008-9-27 4:35:25||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-9-27 4:35:27||Internet access OK - project servers may be temporarily down.
2008-9-27 4:35:27|QMC@HOME|Scheduler request failed: Failure when receiving data from the peer
2008-9-27 4:37:27|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 48 seconds of work, reporting 1 completed tasks
2008-9-27 4:37:32|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 1 new tasks
2008-9-27 4:37:34|World Community Grid|Started download of ly840-849_ly849.fasta.gz
2008-9-27 4:37:34|World Community Grid|Started download of ly840-849_ly849.psipred.gz
2008-9-27 4:37:36|World Community Grid|Finished download of ly840-849_ly849.fasta.gz
2008-9-27 4:37:36|World Community Grid|Started download of ly840-849_ly849.psipred_ss2.gz
2008-9-27 4:37:37|World Community Grid|Finished download of ly840-849_ly849.psipred.gz
2008-9-27 4:37:37|World Community Grid|Finished download of ly840-849_ly849.psipred_ss2.gz
2008-9-27 4:37:37|World Community Grid|Started download of ly840-849_aaly84903_05.075_v1_3.gz
2008-9-27 4:37:37|World Community Grid|Started download of ly840-849_aaly84909_05.075_v1_3.gz
2008-9-27 4:37:43|World Community Grid|Finished download of ly840-849_aaly84903_05.075_v1_3.gz
2008-9-27 4:37:45|World Community Grid|Finished download of ly840-849_aaly84909_05.075_v1_3.gz

难道除了 WCG 其他的项目 真的都down了?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-27 12:36:41 | 显示全部楼层
都是主流项目,同时down的几率几乎不存在,还是检查一下你的网络环境吧,看上面日志似乎seti和qmc下载master file都ok的,但取得任务就有问题了,不知道为啥
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-27 13:29:32 | 显示全部楼层
可 既然可以下载 master file问题还会是网络造成的么
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~
欢迎大家多多支持基金会~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-6-16 22:40

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表