找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 4526|回复: 5

tfzin一周内47台机器有数据上传

[复制链接]
发表于 2005-9-26 07:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
你辛苦了!!!!!!

06:07 20-Sep-05  1fdk-q1 m438 Tlabs 4012196 17232 0 9965 0:13 24 ok
06:07 20-Sep-05  1fdk-q1 m2244 Tlabs 4012196 4208 0 9173 0:03 25 ok
Subtotal   2     21440 0 19138 0:17
12:06 24-Sep-05  1c70-q1 m13130 Tlabs 4012198 20152 35 10000 0:18 19 ok
12:07 22-Sep-05  1c70-q1 m9089 Tlabs 4012198 12088 23 9896 0:10 18 ok
06:07 21-Sep-05  1f45-q3 m242 Tlabs 4012198 10424 9 9985 0:09 16 ok
06:13 25-Sep-05  1uom-q1 m851 Tlabs 4012198 5392 12 9782 0:05 20 ok
Subtotal   4     48056 79 39663 1:17
12:09 25-Sep-05  1c70-q1 m34566 Tlabs 4012265 52928 151 9800 1:16 15 ok
12:09 25-Sep-05  1c70-q1 m46591 Tlabs 4012265 8480 26 10100 0:07 16 ok
12:10 25-Sep-05  1gi8-q1 m45165 Tlabs 4012265 896 2 10100 0:01 19 ok
Subtotal   3     62304 179 30000 1:24
12:10 19-Sep-05  1gs4-q1 m40552 Tlabs 4012266 44392 77 10070 1:11 30 ok
Subtotal   1     44392 77 10070 1:11
12:07 23-Sep-05  1c70-q1 m37156 Tlabs 4012504 36176 59 10081 1:05 43 ok
18:06 24-Sep-05  1gi8-q1 m4130 Tlabs 4012504 5480 64 10100 0:05 47 ok
12:07 24-Sep-05  1gi8-q1 m44803 Tlabs 4012504 1560 0 10089 0:01 44 ok
18:07 24-Sep-05  1m2z-q1 m1740 Tlabs 4012504 6624 8 9656 0:05 46 ok
Subtotal   4     49840 131 39926 1:15
06:07 21-Sep-05  1c70-q1 m8721 Tlabs 4012690 37440 55 10067 1:04 21 ok
Subtotal   1     37440 55 10067 1:04
18:09 20-Sep-05  1c70-q1 m42599 Tlabs 4012691 6920 12 10098 0:05 23 ok
12:10 21-Sep-05  1m2z-q1 m1677 Tlabs 4012691 4248 2 9976 0:03 24 ok
12:09 22-Sep-05  1m2z-q1 m1846 Tlabs 4012691 7048 2 9631 0:05 25 ok
Subtotal   3     18216 16 29705 0:13
06:07 22-Sep-05  1e7a-q1 m925 Tlabs 4012694 16104 0 9988 0:12 14 ok
12:09 23-Sep-05  1gi8-q1 m4648 Tlabs 4012694 8408 75 10000 0:07 15 ok
06:08 19-Sep-05  1gs4-q1 m1666 Tlabs 4012694 12880 43 9353 0:10 13 ok
18:14 25-Sep-05  1uom-q1 m3964 Tlabs 4012694 11600 18 9475 0:09 17 ok
06:13 25-Sep-05  1uom-q1 m3898 Tlabs 4012694 9184 18 9281 0:07 16 ok
Subtotal   5     58176 154 48097 1:19
18:07 24-Sep-05  1gs4-q1 m43656 Tlabs 4012695 5360 28 10097 0:04 36 ok
12:08 24-Sep-05  1gs4-q1 m9667 Tlabs 4012695 71408 211 10000 2:05 35 ok
12:16 25-Sep-05  1tl9-q1 m2087 Tlabs 4012695 7696 5 9535 0:06 38 ok
Subtotal   3     84464 244 29632 2:15
12:07 22-Sep-05  1c70-q1 m10244 Tlabs 4012697 38392 72 10100 1:05 7 ok
06:06 23-Sep-05  1gi8-q1 m22744 Tlabs 4012697 3464 29 9794 0:03 8 ok
12:07 24-Sep-05  1gi8-q1 m47905 Tlabs 4012697 856 7 10100 0:01 10 ok
12:08 24-Sep-05  1gs4-q1 m49133 Tlabs 4012697 14944 20 10100 0:11 9 ok
Subtotal   4     57656 128 40094 1:19
12:09 23-Sep-05  1gi8-q1 m38374 Tlabs 4012698 33504 237 10100 1:01 9 ok
06:08 20-Sep-05  1gs4-q1 m9717 Tlabs 4012698 26088 76 9689 0:20 8 ok
12:10 23-Sep-05  1m2z-q1 m1558 Tlabs 4012698 2760 4 9432 0:02 10 ok
19:37 23-Sep-05  1pq1-q3 m4082 Tlabs 4012698 2304 8 9692 0:02 11 ok
12:09 24-Sep-05  1pq1-q3 m2190 Tlabs 4012698 4152 1 9870 0:03 12 ok
Subtotal   5     68808 326 48783 2:04
12:09 20-Sep-05  1gi8-q1 m13334 Tlabs 4012746 16128 114 10100 0:12 27 ok
12:08 22-Sep-05  1gi8-q1 m4462 Tlabs 4012746 12280 47 10100 0:10 28 ok
Subtotal   2     28408 161 20200 0:22
12:07 24-Sep-05  1gi8-q1 m37271 Tlabs 4013553 21232 136 10063 1:05 13 ok
Subtotal   1     21232 136 10063 1:05
12:08 24-Sep-05  1m2r-q1 m5768 Tlabs 4013561 35728 92 9900 1:06 17 ok
18:08 24-Sep-05  1pq1-q2 m2826 Tlabs 4013561 4184 18 9693 0:04 18 ok
Subtotal   2     39912 110 19593 1:09
19:36 23-Sep-05  1m2r-q1 m45740 Tlabs 4013565 13672 82 10100 0:18 6 ok
Subtotal   1     13672 82 10100 0:18
18:07 19-Sep-05  1c6x-q1 m677 Tlabs 4014897 26128 86 9277 1:11 6 ok
Subtotal   1     26128 86 9277 1:11
12:07 24-Sep-05  1c70-q1 m25987 Tlabs 4014899 24672 103 9900 1:09 4 ok
Subtotal   1     24672 103 9900 1:09
12:10 22-Sep-05  1m2z-q1 m2041 Tlabs 4017184 4904 1 9865 0:04 14 ok
12:11 20-Sep-05  1pq1-q2 m3508 Tlabs 4017184 4280 16 9378 0:04 12 ok
12:11 21-Sep-05  1qkm-q1 m1594 Tlabs 4017184 7848 9 9369 0:06 13 ok
12:16 25-Sep-05  1tl9-q1 m244 Tlabs 4017184 21464 28 9665 0:17 15 ok
Subtotal   4     38496 54 38277 1:06
12:09 22-Sep-05  1gs4-q1 m136 Tlabs 4017332 14384 32 9378 0:12 6 ok
18:08 24-Sep-05  1qkm-q1 m2072 Tlabs 4017332 8856 2 9434 0:08 7 ok
Subtotal   2     23240 34 18812 0:20
18:12 20-Sep-05  1pq1-q2 m2107 Tlabs 4017560 2704 10 9600 0:04 3 ok
12:09 24-Sep-05  1pq1-q2 m4011 Tlabs 4017560 8312 49 9681 0:13 4 ok
Subtotal   2     11016 59 19281 0:17
18:08 22-Sep-05  1c70-q1 m28400 Tlabs 4017564 16672 49 9800 1:01 3 ok
Subtotal   1     16672 49 9800 1:01
18:09 21-Sep-05  1gs4-q1 m1829 Tlabs 4017566 17888 72 9683 1:01 1 ok
12:13 24-Sep-05  1uom-q1 m4081 Tlabs 4017566 10456 27 9798 0:15 2 ok
Subtotal   2     28344 99 19481 1:16
12:10 23-Sep-05  1m2z-q1 m656 Tlabs 4017579 12224 7 9900 0:09 4 ok
18:12 20-Sep-05  1qkm-q1 m144 Tlabs 4017579 4000 5 9491 0:03 3 ok
18:12 20-Sep-05  1qkm-q1 m3600 Tlabs 4017579 17160 8 9519 0:13 2 ok
Subtotal   3     33384 20 28910 1:01
18:09 22-Sep-05  1e7a-q1 m4021 Tlabs 4017696 18352 0 9694 0:14 1 ok
12:15 23-Sep-05  1uom-q1 m3840 Tlabs 4017696 3408 14 9667 0:03 2 ok
19:42 23-Sep-05  1uom-q1 m2277 Tlabs 4017696 3672 18 9675 0:03 3 ok
Subtotal   3     25432 32 29036 0:19
12:06 24-Sep-05  1c70-q1 m22662 Tlabs 4017731 10080 7 9996 0:08 2 ok
12:08 22-Sep-05  1gi8-q1 m29948 Tlabs 4017731 8472 38 9900 0:06 1 ok
06:13 25-Sep-05  1uom-q1 m2416 Tlabs 4017731 6368 38 9608 0:05 3 ok
Subtotal   3     24920 83 29504 0:19
12:07 22-Sep-05  1c70-q1 m33674 Tlabs 7014425 22864 74 9900 0:18 32 ok
12:07 24-Sep-05  1gi8-q1 m20215 Tlabs 7014425 1768 1 10000 0:02 39 ok
19:34 23-Sep-05  1gi8-q1 m41182 Tlabs 7014425 392 1 10031 0:01 36 ok
12:07 24-Sep-05  1gi8-q1 m46754 Tlabs 7014425 2936 28 10100 0:03 38 ok
12:07 24-Sep-05  1gi8-q1 m12354 Tlabs 7014425 2856 32 10100 0:03 37 ok
19:37 23-Sep-05  1qkm-q1 m2299 Tlabs 7014425 12592 18 9639 0:10 34 ok
Subtotal   6     43408 154 59770 1:11
12:07 22-Sep-05  1c70-q1 m13806 Tlabs 7014426 13976 17 10000 0:11 37 ok
12:10 22-Sep-05  1pq1-q2 m2441 Tlabs 7014426 1704 9 9518 0:02 40 ok
12:10 22-Sep-05  1pq1-q2 m307 Tlabs 7014426 4184 20 9500 0:04 39 ok
Subtotal   3     19864 46 29018 0:15
06:06 24-Sep-05  1gs4-q1 m16423 Tlabs 7014428 67208 178 10000 2:02 2 ok
Subtotal   1     67208 178 10000 2:02
06:05 24-Sep-05  1gi8-q1 m34688 Tlabs 7014430 17304 87 10000 0:13 18 ok
18:09 21-Sep-05  1gs4-q1 m40412 Tlabs 7014430 41032 73 10067 1:10 16 ok
18:10 21-Sep-05  1pq1-q2 m1134 Tlabs 7014430 688 0 9878 0:01 17 ok
18:08 24-Sep-05  1qkm-q1 m1996 Tlabs 7014430 11440 13 9880 0:09 19 ok
Subtotal   4     70464 173 39825 2:08
12:08 23-Sep-05  1c70-q1 m24542 Tlabs 7014437 2616 8 9600 0:03 7 ok
Subtotal   1     2616 8 9600 0:03
12:08 20-Sep-05  1bzy-q1 m928 Tlabs 7014570 8088 32 9724 0:06 12 ok
12:10 23-Sep-05  1m2r-q1 m8371 Tlabs 7014570 33440 130 10076 1:02 13 ok
Subtotal   2     41528 162 19800 1:08
12:07 24-Sep-05  1gi8-q1 m40964 Tlabs 7014574 504 3 10100 0:01 29 ok
12:09 24-Sep-05  1qkm-q1 m806 Tlabs 7014574 12184 15 9769 0:09 28 ok
12:10 22-Sep-05  1qkm-q1 m2337 Tlabs 7014574 29832 30 9497 0:22 27 ok
Subtotal   3     42520 48 29366 1:07
12:08 21-Sep-05  1b70-q1 m957 Tlabs 7015050 13496 2 9441 0:10 26 ok
06:06 25-Sep-05  1c70-q1 m44294 Tlabs 7015050 4136 4 10100 0:03 28 ok
19:34 23-Sep-05  1c70-q1 m29484 Tlabs 7015050 18328 29 9800 0:15 27 ok
Subtotal   3     35960 35 29341 1:03
12:07 22-Sep-05  1c70-q1 m44320 Tlabs 7015057 8576 9 10100 0:07 49 ok
18:09 20-Sep-05  1c70-q1 m47792 Tlabs 7015057 15512 29 10100 0:12 44 ok
06:07 22-Sep-05  1c70-q1 m9647 Tlabs 7015057 15232 36 9799 0:12 46 ok
Subtotal   3     39320 74 29999 1:06
18:16 20-Sep-05  1t29-q2 m480 Tlabs 7015290 7296 8 10063 0:06 5 ok
06:14 22-Sep-05  1xkk-q1 m3987 Tlabs 7015290 4776 9 9327 0:04 21 ok
Subtotal   2     12072 17 19390 0:09
18:08 21-Sep-05  1c70-q1 m30420 Tlabs 7015393 19288 80 10000 0:15 34 ok
18:06 24-Sep-05  1c70-q1 m30642 Tlabs 7015393 30880 75 10000 0:24 35 ok
12:10 19-Sep-05  1kgq-q2 m3152 Tlabs 7015393 1928 26 9980 0:02 33 ok
Subtotal   3     52096 181 29980 1:15
12:11 20-Sep-05  1gs4-q1 m13404 Tlabs 7015402 60192 101 9881 2:16 22 ok
Subtotal   1     60192 101 9881 2:16
18:15 22-Sep-05  1qtn-q1 m3573 Tlabs 7015488 33152 65 9400 1:02 38 ok
Subtotal   1     33152 65 9400 1:02
12:16 20-Sep-05  1qtn-q1 m1726 Tlabs 7019575 9576 17 9791 0:13 4 ok
Subtotal   1     9576 17 9791 0:13
12:09 21-Sep-05  1gi8-q1 m6604 Tlabs 7020080 8440 33 9700 0:06 13 ok
18:08 21-Sep-05  1gi8-q1 m13838 Tlabs 7020080 5416 44 10100 0:05 14 ok
18:07 25-Sep-05  1gi8-q1 m39364 Tlabs 7020080 28952 161 10090 0:22 18 ok
18:12 20-Sep-05  1qkm-q1 m2833 Tlabs 7020080 5112 3 9582 0:04 12 ok
12:14 22-Sep-05  1uom-q1 m88 Tlabs 7020080 2968 4 9738 0:03 15 ok
18:16 22-Sep-05  1uom-q1 m3480 Tlabs 7020080 8408 9 9290 0:07 16 ok
Subtotal   6     59296 254 58500 1:21
12:08 24-Sep-05  1gs4-q1 m16857 Tlabs 7023193 22488 85 9784 3:22 1 ok
Subtotal   1     22488 85 9784 3:22
06:07 23-Sep-05  1gi8-q1 m11442 Tlabs 7023195 1680 7 10060 0:06 5 ok
18:09 21-Sep-05  1gs4-q1 m1591 Tlabs 7023195 5368 34 9565 0:16 4 ok
18:10 19-Sep-05  1utt-q1 m3352 Tlabs 7023195 16832 208 9600 2:02 3 ok
Subtotal   3     23880 249 29225 2:24
12:09 21-Sep-05  1gi8-q1 m4391 Tlabs 7023792 13392 90 10100 0:10 6 ok
12:11 25-Sep-05  1m2z-q1 m1773 Tlabs 7023792 9240 5 9894 0:07 7 ok
Subtotal   2     22632 95 19994 0:17
12:10 21-Sep-05  1gs4-q1 m6922 Tlabs 7023796 42952 134 9800 1:10 17 ok
Subtotal   1     42952 134 9800 1:10
12:06 24-Sep-05  1c70-q1 m39872 Tlabs 7023801 42256 61 10100 1:08 8 ok
12:07 24-Sep-05  1gi8-q1 m43420 Tlabs 7023801 896 1 10081 0:01 9 ok
18:07 24-Sep-05  1m2z-q1 m3543 Tlabs 7023801 6648 3 9543 0:05 10 ok
Subtotal   3     49800 65 29724 1:14
12:11 20-Sep-05  1m2z-q1 m476 Tlabs 7024726 3456 7 9719 0:03 1 ok
12:09 24-Sep-05  1pq1-q3 m3888 Tlabs 7024726 1096 0 9394 0:01 4 ok
12:14 24-Sep-05  1uom-q1 m2884 Tlabs 7024726 2424 4 9900 0:02 3 ok
19:42 23-Sep-05  1uom-q1 m3769 Tlabs 7024726 13936 25 9878 0:11 2 ok
Subtotal   4     20912 36 38891 0:16
18:09 20-Sep-05  1gi8-q1 m47749 Tlabs 7024729 4360 29 10100 0:06 1 ok
Subtotal   1     4360 29 10100 0:06
Total   118     1682616 4703 1158588 63:12
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-26 11:26:28 | 显示全部楼层
他告诉我他把他们学院机房的机器全发展了!
最近他们学院的机房的机器改机器名,结果他又要重新去装软件了,呵呵。。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-26 11:41:38 | 显示全部楼层
其实不用重装的啊,直接运行了 fadsetup.exe ,然后直接点“SAVE”,然后会跳个框出来,什么都别管,直接再点个什么“SAVE”什么的就可以了.....
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2005-9-26 12:06:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2005-9-26 15:55:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 09:37:43 | 显示全部楼层
引用 lzwfx 在 2005-9-26 12:06 时的帖子:
我们学校的机器全装了还原卡  想发展也发展不起来啊

好象安装还原卡也有办法,我记得见过这样的帖子。实在没有时间去找,大仙应该有办法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~
欢迎大家多多支持基金会~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-4-29 22:53

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表