|
楼主 |
发表于 2015-3-9 16:49:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 平常心 于 2015-3-9 16:55 编辑
补充几个归一步数记录计算数据(133-—138),#1 、Delay1是包括偶数的编号; #2、Delay2 是只考虑奇数后的相应编号与归一步数。
Class Records Table
#1 Delay1 N #2 Delay2
138 2283 931386,509544,713451 120 860
137 2275 785857,367428,351975 119 857
136 2272 589393,025571,263983 118 556
135 2263 497300,365325,753985 117 853
134 2261 372975,273994,315489 116 852
133 2257 279731,455495,736617 115 851
132 2255 209798,591621,802462
131 2254 104899,295810,901231 114 850
|
|