“AfricanClimate@Home”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(新页面: ==<big>'''AfricanClimate@Home'''</big>== 本项目是IBM公司主持的World Community Grid项目的子项目 <BR><BR> ==='''任务'''=== AfricanClimate@Home 的任务是为非洲的特...) |
|||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | <big>'''AfricanClimate@Home'''</big> | |
− | + | ||
+ | 本项目是IBM公司主持的 World Community Grid 项目的子项目。 | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | + | ||
+ | =='''任务'''== | ||
AfricanClimate@Home 的任务是为非洲的特定区域开发更为精确的气候模型。这项研究成果将作为理解气候在未来如何变化的基础,以便使旨在减轻气候变化负面影响的措施得以更好地实施。World Community Grid 巨大的计算能力用于理解和减少非洲气候模拟过程中的不确定性。 | AfricanClimate@Home 的任务是为非洲的特定区域开发更为精确的气候模型。这项研究成果将作为理解气候在未来如何变化的基础,以便使旨在减轻气候变化负面影响的措施得以更好地实施。World Community Grid 巨大的计算能力用于理解和减少非洲气候模拟过程中的不确定性。 | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | + | ||
+ | =='''意义'''== | ||
全球气候变化被公认为是当前世界所面对的最紧迫的问题之一。全球气候变化的负影响已受到世界各地人们的严重关切。但是,人们普遍认为不发达国家或地区会更深刻地感受到这种影响,因为这些国家或地区通常缺少对于减轻和应对气候变化影响而言非常关键的基础设施、适当的医疗卫生保健和其他社会服务。 | 全球气候变化被公认为是当前世界所面对的最紧迫的问题之一。全球气候变化的负影响已受到世界各地人们的严重关切。但是,人们普遍认为不发达国家或地区会更深刻地感受到这种影响,因为这些国家或地区通常缺少对于减轻和应对气候变化影响而言非常关键的基础设施、适当的医疗卫生保健和其他社会服务。 | ||
在这方面,非洲作为对于气候影响非常脆弱的大洲,面临着严峻的挑战。莫桑比克 2000 和 2001 年的大洪灾造成了 50 万多人无家可归以及数百人遇难,而南部非洲大部分地区近年来的持续干旱则造成了普遍的粮食短缺,这些灾害都明白无误地证明了非洲多变气候的各种后果。当前人们尚不清楚极端气候的发生频率在将来会发生怎样的变化,但如果就此置之不理,那么非洲当前的社会问题就会恶化,从而导致更大的灾难,夺去更多人的生命。 | 在这方面,非洲作为对于气候影响非常脆弱的大洲,面临着严峻的挑战。莫桑比克 2000 和 2001 年的大洪灾造成了 50 万多人无家可归以及数百人遇难,而南部非洲大部分地区近年来的持续干旱则造成了普遍的粮食短缺,这些灾害都明白无误地证明了非洲多变气候的各种后果。当前人们尚不清楚极端气候的发生频率在将来会发生怎样的变化,但如果就此置之不理,那么非洲当前的社会问题就会恶化,从而导致更大的灾难,夺去更多人的生命。 | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | + | ||
+ | =='''项目状态和成果'''== | ||
[http://www.csag.uct.ac.za/worldcommunitygrid AfricanClimate@Home Web 站点]中的页面公布了有关该项目的状态报告和详细信息,另外,项目科学家也在该站点中提供了信息。如果对该项目有意见或疑问,请访问[http://www.worldcommunitygrid.org/forums/wcg/listthreads?forum=281 AfricanClimate@Home 论坛]。 | [http://www.csag.uct.ac.za/worldcommunitygrid AfricanClimate@Home Web 站点]中的页面公布了有关该项目的状态报告和详细信息,另外,项目科学家也在该站点中提供了信息。如果对该项目有意见或疑问,请访问[http://www.worldcommunitygrid.org/forums/wcg/listthreads?forum=281 AfricanClimate@Home 论坛]。 | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | ==''' | + | |
− | + | =='''相关链接'''== | |
+ | *[http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/ach/viewAchAbout.do AfricanClimate@Home] | ||
+ | * 本站论坛的 [http://www.equn.com/forum/forum-14-1.html World Community Grid 项目讨论区] | ||
<BR> | <BR> | ||
− | + | ||
− | + | [[Category:AfricanClimate@Home]][[Category:World Community Grid]] | |
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2009年10月15日 (四) 22:07的最新版本
AfricanClimate@Home
本项目是IBM公司主持的 World Community Grid 项目的子项目。
任务
AfricanClimate@Home 的任务是为非洲的特定区域开发更为精确的气候模型。这项研究成果将作为理解气候在未来如何变化的基础,以便使旨在减轻气候变化负面影响的措施得以更好地实施。World Community Grid 巨大的计算能力用于理解和减少非洲气候模拟过程中的不确定性。
意义
全球气候变化被公认为是当前世界所面对的最紧迫的问题之一。全球气候变化的负影响已受到世界各地人们的严重关切。但是,人们普遍认为不发达国家或地区会更深刻地感受到这种影响,因为这些国家或地区通常缺少对于减轻和应对气候变化影响而言非常关键的基础设施、适当的医疗卫生保健和其他社会服务。
在这方面,非洲作为对于气候影响非常脆弱的大洲,面临着严峻的挑战。莫桑比克 2000 和 2001 年的大洪灾造成了 50 万多人无家可归以及数百人遇难,而南部非洲大部分地区近年来的持续干旱则造成了普遍的粮食短缺,这些灾害都明白无误地证明了非洲多变气候的各种后果。当前人们尚不清楚极端气候的发生频率在将来会发生怎样的变化,但如果就此置之不理,那么非洲当前的社会问题就会恶化,从而导致更大的灾难,夺去更多人的生命。
项目状态和成果
AfricanClimate@Home Web 站点中的页面公布了有关该项目的状态报告和详细信息,另外,项目科学家也在该站点中提供了信息。如果对该项目有意见或疑问,请访问AfricanClimate@Home 论坛。
相关链接