Nano-Hive@home:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
Zhouxiaobo(留言 | 贡献) 小 已结束。 |
||
(未显示3个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[ | [[Category:已结束项目]] | ||
{{update|cuihao|项目进度需要检查}} | |||
{{Project | |||
|name=Nano-Hive@home | |||
|logo=NanoHive_logo.png | |||
|caption=Nano-Hive@home 运行中的图形界面 | |||
|developer=Helcorp, Brian Helfrich[[Image:United_States.gif]] | |||
|released= | |||
|app={{app/Windows}}{{app/Linux}}{{app/Mac}} | |||
|platform={{platform/BOINC}} | |||
|subproject= | |||
|status=已完成 | |||
|genre={{genre/物理学}} | |||
|website=http://www.nanohive-1.org/ | |||
|rss=http://www.nanohive-1.org/rss_main.php | |||
}} | |||
[[Nano-Hive@home]] (NHAH) 是一个由Brian Helfrich发起的[[BOINC]]平台分布式计算项目,旨在利用家庭中闲置的计算机资源,进行大规模纳米技术的模拟和分析。[[Nano-Hive@home]]的目标是通过分布式计算,代替普通的密集计算,进行大规模的模拟和分析,最终使纳米技术研究获得突破。 | |||
由Brian Helfrich、Dr. Damian Allis管理的项目The Tooltip Failure Mode Search Project,从2007年2月至2007年5月在NHAH上运行。世界各地的超过6000台计算机贡献了超过3万亿次浮点运算的计算量。这里是该项目的介绍与成果: | |||
#[http://www.nanohive-1.org/tooltip-failure-mode-search-project.html 介绍]<br> | |||
#[http://www.nanohive-1.org/tooltip-failure-mode-search-project-results.html 成果] | |||
{{BOINC topics}} |
2017年12月6日 (三) 13:37的最新版本
![]() |
当前页面或段落需要更新 当前页面或段落提供了过时的信息,可能误导读者,希望了解相关内容的Wiki用户协助编辑。
用户 cuihao 给出的意见是:项目进度需要检查 。 其他用户若有异议,请前往讨论:Nano-Hive@home发表见解。 欢迎无wiki账号的用户到论坛的Wiki系统讨论区(注册)参与讨论。 |
Nano-Hive@home (NHAH) 是一个由Brian Helfrich发起的BOINC平台分布式计算项目,旨在利用家庭中闲置的计算机资源,进行大规模纳米技术的模拟和分析。Nano-Hive@home的目标是通过分布式计算,代替普通的密集计算,进行大规模的模拟和分析,最终使纳米技术研究获得突破。
由Brian Helfrich、Dr. Damian Allis管理的项目The Tooltip Failure Mode Search Project,从2007年2月至2007年5月在NHAH上运行。世界各地的超过6000台计算机贡献了超过3万亿次浮点运算的计算量。这里是该项目的介绍与成果: