Arecibo Binary Pulsar Search:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新页面: <big>'''Arecibo Binary Pulsar Search'''</big> |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<big>'''Arecibo Binary Pulsar Search'''</big> | <big>'''Arecibo Binary Pulsar Search'''</big> | ||
==研究背景== | |||
如果能够找到围绕中子星或黑洞旋转的脉冲星,而且其轨道周期小于 1 小时,这将是一个很好的机会,既可以用来验证广义相对论,也可以用来估算这些双星系统发生合并的频率。这种类型的合并是宇宙中最罕见、最特殊的事件,过程中会发出大量的、当前的探测器能够检测到的引力波,也会合并即将完成时发出大量的伽马射线。 | |||
虽然 Einstein@Home 项目的长远目标是探测引力波,但短期来说,我们也希望能够每年找到几颗新的射电脉冲星,这无论对于广大的项目志愿者还是对于天文学家们来说都是很有趣的事情。 | |||
==相关链接== | |||
*[http://einstein.phys.uwm.edu/ Einstein@Home 官方项目网站(英文)] | |||
*本站论坛的 [http://www.equn.com/forum/forum-13-1.html Einstein@Home 讨论区] | |||
[[Category:分布式计算项目]][[Category:物理化学类项目]][[Category:BOINC 平台上的项目]][[Category:Einstein@Home]] |
2009年5月19日 (二) 16:28的版本
Arecibo Binary Pulsar Search
研究背景
如果能够找到围绕中子星或黑洞旋转的脉冲星,而且其轨道周期小于 1 小时,这将是一个很好的机会,既可以用来验证广义相对论,也可以用来估算这些双星系统发生合并的频率。这种类型的合并是宇宙中最罕见、最特殊的事件,过程中会发出大量的、当前的探测器能够检测到的引力波,也会合并即将完成时发出大量的伽马射线。
虽然 Einstein@Home 项目的长远目标是探测引力波,但短期来说,我们也希望能够每年找到几颗新的射电脉冲星,这无论对于广大的项目志愿者还是对于天文学家们来说都是很有趣的事情。