项目新闻索引:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新页面: 本条目列表各个项目的在[http://www.equn.com/forum/ 分布式论坛]的新闻报道链接,点击项目跳转查看最新新闻报道。 {|class="toccolours" cellspacing="2" |... |
无编辑摘要 |
||
第48行: | 第48行: | ||
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"| 3x+1@home · ABC@home beta · APS@Home · Artificial Intelligence · BBC Climate Change Experiment · BCL@Home · Cels@Home · Cels@Home test2 · Cels@Home (old) · DepSpid · EAPS@HOME · Eternity2.fr · HashClash · LHC Alpha · Nano-Hive@home · pPot Tables · Predictor@home · Project Neuron · [http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=14406&goto=lastpost#lastpost Proteins@home] · RND@home · TANPAKU · TMRL DRTG · TSP · XtremLab · Zivis | | align="left" bgcolor="#E4E4E4"| 3x+1@home · ABC@home beta · APS@Home · Artificial Intelligence · BBC Climate Change Experiment · BCL@Home · Cels@Home · Cels@Home test2 · Cels@Home (old) · DepSpid · EAPS@HOME · Eternity2.fr · HashClash · LHC Alpha · Nano-Hive@home · pPot Tables · Predictor@home · Project Neuron · [http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=14406&goto=lastpost#lastpost Proteins@home] · RND@home · TANPAKU · TMRL DRTG · TSP · XtremLab · Zivis | ||
|} | |} | ||
{|class="toccolours" cellspacing="2" | |||
|+ | |||
| style="height:23px" colspan="2" align="center" bgcolor="#D6D6FF"| <big>'''非 BOINC 平台的项目新闻索引'''</big> | |||
|- | |||
! style="width:85px" align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 生命科学类项目 | |||
| align="left"|[http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=25057&goto=lastpost#lastpost Folding@Home] | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 地球科学类项目 | |||
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"| | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 人工智能类项目 | |||
| align="left"| | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 天文学项目 | |||
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"|[http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=27551&goto=lastpost#lastpost Galaxy Zoo] · [http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=26591&goto=lastpost#lastpost Solar Storm Watch] · [http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=13554&goto=lastpost#lastpost Stardust@home] | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 物理化学类项目 | |||
| align="left"| | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 网络与计算机类项目 | |||
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"|[http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=11981&goto=lastpost#lastpost DIMES] | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 数学类项目 | |||
| align="left"|[http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=25697&goto=lastpost#lastpost Distributed.net] · [http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=25696&goto=lastpost#lastpost GIMPS] · [http://www.equn.com/forum/redirect.php?tid=25698&goto=lastpost#lastpost Seventeen Or Bust] | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 密码类项目 | |||
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"| | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 艺术类项目 | |||
| align="left"| | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 游戏类项目 | |||
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"| | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 多种应用的项目 | |||
| align="left"| | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 其他 | |||
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"| | |||
|- | |||
! align="right" bgcolor="#D6D6FF"| 已结束/暂停的项目 | |||
| align="left"| | |||
|} | |||
== 相关链接 == | |||
*[[项目新闻 RSS 订阅地址索引]] |
2010年12月26日 (日) 23:32的版本
本条目列表各个项目的在分布式论坛的新闻报道链接,点击项目跳转查看最新新闻报道。
BOINC 平台及该平台上的项目新闻索引 | |
生命科学类项目 | Computational Structural Biology · Docking@Home · DNA@home · DrugDiscovery@Home · GeneticLife@Home · GPUGRID · Malariacontrol.net · Malaria Control Test Project · POEM@HOME · RALPH@home · RNA World · Rosetta@home · SciLink · SIMAP · Superlink@Technion · The Lattice Project · UH Second Computing · Virus Respiratorio Sincitial (VRS) |
---|---|
地球科学类项目 | Climateprediction.net · Quake-Catcher Network Seismic Monitoring · Seasonal Attribution Project · Virtual Prairie |
人工智能类项目 | FreeHAL@home · Intelligence Realm · MindModeling@Home |
天文学项目 | Astropulse · BRaTS@Home · Cosmology@Home · MilkyWay@home · Orbit@Home · SETI@home · SETI@home/AstroPulse Beta |
物理化学类项目 | AQUA@home · EDGeS@Home · Einstein@Home · eOn: Long timescale dynamics · Hydrogen@Home · Leiden Classical · LHC@home · Magnetism@home · Mopac@home · QMC@Home · QuantumFIRE alpha · Spinhenge@home · μFluids@Home |
网络与计算机类项目 | Anansi · Biochemical Library · DynaPing · Luxrenderfarm@home |
数学类项目 | ABC@home · Collatz Conjecture · Goldbach's Conjecture Project · Mersenne@home · NFS@Home · primaboinca · PrimeGrid · Ramsey@Home · Ramsey@Home Test · Rectilinear Crossing Number · RSA Lattice Siever (2.0) · Sudoku@vtaiwan · SZTAKI Desktop Grid · WEP-M+2 Project |
密码类项目 | DistrRTgen · DNETC@HOME · Enigma@Home · SHA-1 Collision Search Graz |
艺术类项目 | BURP · Open Rendering Environment · PicEvolvr.com · Renderfarm.fi |
游戏类项目 | Chess960@Home · Eternity@Home · NQueens Project |
多种应用的项目 | CAS@home · Gerasim@Home · Ibercivis · World Community Grid · Yoyo@home |
与 BOINC 平台及平台相关的项目 | AlmereGrid Boinc Grid · AlmereGrid TestGrid - Boinc · BOINC Alpha Test · BOINC 平台新闻 · Pirates@home · WUProp@Home |
其他 | CzechNationalTeam project · Distributed Data Mining · Steiner@Home |
已结束/暂停的项目 | 3x+1@home · ABC@home beta · APS@Home · Artificial Intelligence · BBC Climate Change Experiment · BCL@Home · Cels@Home · Cels@Home test2 · Cels@Home (old) · DepSpid · EAPS@HOME · Eternity2.fr · HashClash · LHC Alpha · Nano-Hive@home · pPot Tables · Predictor@home · Project Neuron · Proteins@home · RND@home · TANPAKU · TMRL DRTG · TSP · XtremLab · Zivis |
非 BOINC 平台的项目新闻索引 | |
生命科学类项目 | Folding@Home |
---|---|
地球科学类项目 | |
人工智能类项目 | |
天文学项目 | Galaxy Zoo · Solar Storm Watch · Stardust@home |
物理化学类项目 | |
网络与计算机类项目 | DIMES |
数学类项目 | Distributed.net · GIMPS · Seventeen Or Bust |
密码类项目 | |
艺术类项目 | |
游戏类项目 | |
多种应用的项目 | |
其他 | |
已结束/暂停的项目 |