找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 2947|回复: 6

[讨论] 580跑7663居然达到10万ppd

[复制链接]
发表于 2013-5-13 16:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕获1.PNG
如图,一张5万,一张10万,突然发现的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 16:15:41 | 显示全部楼层
v7估算PPD略有不准,待运行多步后查看
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 16:23:01 | 显示全部楼层
为确认数据,请贴出log
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 16:47:03 | 显示全部楼层
wpf999 发表于 2013-5-13 16:15
v7估算PPD略有不准,待运行多步后查看

应该差不多这个数了。以前跑7662都能有4W左右PPD
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-13 16:52:43 | 显示全部楼层
*********************** Log Started 2013-05-13T05:08:17Z ***********************
05:08:17:************************* Folding@home Client *************************
05:08:17:      Website: http://folding.stanford.edu/
05:08:17:    Copyright: (c) 2009-2013 Stanford University
05:08:17:       Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com>
05:08:17:         Args:
05:08:17:       Config: C:/Users/machou/AppData/Roaming/FAHClient/config.xml
05:08:17:******************************** Build ********************************
05:08:17:      Version: 7.3.6
05:08:17:         Date: Feb 18 2013
05:08:17:         Time: 15:25:17
05:08:17:      SVN Rev: 3923
05:08:17:       Branch: fah/trunk/client
05:08:17:     Compiler: Intel(R) C++ MSVC 1500 mode 1200
05:08:17:      Options: /TP /nologo /EHa /Qdiag-disable:4297,4103,1786,279 /Ox -arch:SSE
05:08:17:               /QaxSSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2 /Qopenmp /Qrestrict /MT /Qmkl
05:08:17:     Platform: win32 XP
05:08:17:         Bits: 32
05:08:17:         Mode: Release
05:08:17:******************************* System ********************************
05:08:17:          CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz
05:08:17:       CPU ID: GenuineIntel Family 6 Model 45 Stepping 7
05:08:17:         CPUs: 8
05:08:17:       Memory: 15.94GiB
05:08:17:  Free Memory: 14.51GiB
05:08:17:      Threads: WINDOWS_THREADS
05:08:17:  Has Battery: false
05:08:17:   On Battery: false
05:08:17:   UTC offset: 8
05:08:17:          PID: 3472
05:08:17:          CWD: C:/Users/machou/AppData/Roaming/FAHClient
05:08:17:           OS: Windows 7 Ultimate
05:08:17:      OS Arch: AMD64
05:08:17:         GPUs: 2
05:08:17:        GPU 0: NVIDIA:2 GF110 [GeForce GTX 580]
05:08:17:        GPU 1: NVIDIA:2 GF110 [GeForce GTX 580]
05:08:17:         CUDA: 2.0
05:08:17:  CUDA Driver: 5000
05:08:17:Win32 Service: false
05:08:17:***********************************************************************
05:08:17:<config>
05:08:17:  <!-- Folding Slot Configuration -->
05:08:17:  <power v='full'/>
05:08:17:
05:08:17:  <!-- Network -->
05:08:17:  <proxy v=':8080'/>
05:08:17:
05:08:17:  <!-- User Information -->
05:08:17:  <passkey v='********************************'/>
05:08:17:  <team v='3213'/>
05:08:17:  <user v='machou'/>
05:08:17:
05:08:17:  <!-- Folding Slots -->
05:08:17:  <slot id='0' type='GPU'>
05:08:17:    <client-type v='beta'/>
05:08:17:  </slot>
05:08:17:  <slot id='1' type='GPU'>
05:08:17:    <client-type v='beta'/>
05:08:17:  </slot>
05:08:17:</config>
05:08:17:Trying to access database...
05:08:17:Successfully acquired database lock
05:08:17:Enabled folding slot 00: READY gpu:0:GF110 [GeForce GTX 580]
05:08:17:Enabled folding slot 01: READY gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580]
05:08:17:WU00:FS00:Starting
05:08:17:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/machou/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/beta/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 00 -suffix 01 -version 703 -lifeline 3472 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
05:08:17:WU00:FS00:Started FahCore on PID 3704
05:08:17:WU00:FS00:Core PID:3728
05:08:17:WU00:FS00:FahCore 0x17 started
05:08:17:WU01:FS01:Starting
05:08:17:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/machou/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/beta/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 01 -suffix 01 -version 703 -lifeline 3472 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia
05:08:17:WU01:FS01:Started FahCore on PID 3748
05:08:17:WU01:FS01:Core PID:3764
05:08:17:WU01:FS01:FahCore 0x17 started
05:08:17:WU00:FS00:0x17:*********************** Log Started 2013-05-13T05:08:17Z ***********************
05:08:17:WU00:FS00:0x17:Project: 7663 (Run 9, Clone 38, Gen 12)
05:08:17:WU00:FS00:0x17:Unit: 0x0000000d01f984595187180c8876d461
05:08:17:WU00:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
05:08:17:WU00:FS00:0x17:Machine: 0
05:08:17:WU00:FS00:0x17:Digital signatures verified
05:08:17:WU01:FS01:0x17:*********************** Log Started 2013-05-13T05:08:17Z ***********************
05:08:17:WU01:FS01:0x17:Project: 7663 (Run 32, Clone 12, Gen 10)
05:08:17:WU01:FS01:0x17:Unit: 0x0000000e01f98459518720ef5faa38dc
05:08:17:WU01:FS01:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
05:08:17:WU01:FS01:0x17:Machine: 1
05:08:17:WU01:FS01:0x17:Digital signatures verified
05:08:37:WU01:FS01:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
05:08:37:WU00:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
05:10:54:WU00:FS00:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
05:10:54:WU01:FS01:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
05:13:09:WU01:FS01:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
05:13:10:WU00:FS00:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
05:15:27:WU01:FS01:0x17:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
05:15:27:WU00:FS00:0x17:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
05:17:42:WU01:FS01:0x17:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
05:17:42:WU00:FS00:0x17:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
05:19:59:WU01:FS01:0x17:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
05:20:00:WU00:FS00:0x17:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
05:22:14:WU01:FS01:0x17:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
05:22:15:WU00:FS00:0x17:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
05:24:34:WU01:FS01:0x17:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)
05:24:35:WU00:FS00:0x17:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)
05:26:49:WU00:FS00:0x17:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
05:26:49:WU01:FS01:0x17:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
05:29:06:WU00:FS00:0x17:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
05:29:07:WU01:FS01:0x17:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
05:31:20:WU00:FS00:0x17:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
05:31:22:WU01:FS01:0x17:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
05:33:37:WU00:FS00:0x17:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
05:33:39:WU01:FS01:0x17:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
05:35:52:WU00:FS00:0x17:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
05:35:54:WU01:FS01:0x17:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
05:38:08:WU00:FS00:0x17:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
05:38:11:WU01:FS01:0x17:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
05:40:26:WU00:FS00:0x17:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
05:40:30:WU01:FS01:0x17:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
05:42:43:WU00:FS00:0x17:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%)
05:42:47:WU01:FS01:0x17:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%)
05:44:57:WU00:FS00:0x17:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
05:45:02:WU01:FS01:0x17:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
05:47:14:WU00:FS00:0x17:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%)
05:47:19:WU01:FS01:0x17:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%)
05:49:28:WU00:FS00:0x17:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)
05:49:34:WU01:FS01:0x17:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)
05:51:45:WU00:FS00:0x17:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%)
05:51:52:WU01:FS01:0x17:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%)
05:54:03:WU00:FS00:0x17:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%)
05:54:10:WU01:FS01:0x17:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%)
05:56:19:WU00:FS00:0x17:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%)
05:56:27:WU01:FS01:0x17:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%)
05:58:34:WU00:FS00:0x17:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%)
05:58:42:WU01:FS01:0x17:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%)
06:00:51:WU00:FS00:0x17:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)
06:01:00:WU01:FS01:0x17:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)
06:03:05:WU00:FS00:0x17:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%)
06:03:15:WU01:FS01:0x17:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%)
06:05:22:WU00:FS00:0x17:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%)
06:05:32:WU01:FS01:0x17:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%)
06:07:37:WU00:FS00:0x17:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%)
06:07:47:WU01:FS01:0x17:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%)
06:09:57:WU00:FS00:0x17:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%)
06:10:08:WU01:FS01:0x17:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%)
06:12:11:WU00:FS00:0x17:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)
06:12:23:WU01:FS01:0x17:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)
06:14:28:WU00:FS00:0x17:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%)
06:14:40:WU01:FS01:0x17:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%)
06:16:43:WU00:FS00:0x17:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%)
06:16:55:WU01:FS01:0x17:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%)
06:18:59:WU00:FS00:0x17:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%)
06:19:12:WU01:FS01:0x17:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%)
06:21:14:WU00:FS00:0x17:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%)
06:21:27:WU01:FS01:0x17:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%)
06:23:34:WU00:FS00:0x17:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%)
06:23:48:WU01:FS01:0x17:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%)
06:25:48:WU00:FS00:0x17:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%)
06:26:03:WU01:FS01:0x17:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%)
06:28:05:WU00:FS00:0x17:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%)
06:28:20:WU01:FS01:0x17:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%)
06:30:20:WU00:FS00:0x17:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%)
06:30:35:WU01:FS01:0x17:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%)
06:32:37:WU00:FS00:0x17:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%)
06:32:53:WU01:FS01:0x17:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%)
06:34:51:WU00:FS00:0x17:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%)
06:35:07:WU01:FS01:0x17:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%)
06:37:08:WU00:FS00:0x17:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%)
06:37:25:WU01:FS01:0x17:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%)
06:39:25:WU00:FS00:0x17:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%)
06:39:43:WU01:FS01:0x17:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%)
06:41:43:WU00:FS00:0x17:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%)
06:42:00:WU01:FS01:0x17:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%)
06:43:57:WU00:FS00:0x17:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%)
06:44:15:WU01:FS01:0x17:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%)
06:46:14:WU00:FS00:0x17:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%)
06:46:33:WU01:FS01:0x17:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%)
06:48:29:WU00:FS00:0x17:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%)
06:48:48:WU01:FS01:0x17:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%)
06:50:45:WU00:FS00:0x17:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%)
06:51:05:WU01:FS01:0x17:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%)
06:53:00:WU00:FS00:0x17:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%)
06:53:20:WU01:FS01:0x17:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%)
06:55:19:WU00:FS00:0x17:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%)
06:55:40:WU01:FS01:0x17:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%)
06:57:34:WU00:FS00:0x17:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%)
06:57:55:WU01:FS01:0x17:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%)
06:59:50:WU00:FS00:0x17:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%)
07:00:12:WU01:FS01:0x17:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%)
07:02:05:WU00:FS00:0x17:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%)
07:02:27:WU01:FS01:0x17:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%)
07:04:22:WU00:FS00:0x17:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%)
07:04:45:WU01:FS01:0x17:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%)
07:06:37:WU00:FS00:0x17:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%)
07:07:00:WU01:FS01:0x17:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%)
07:08:56:WU00:FS00:0x17:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
07:09:20:WU01:FS01:0x17:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
07:11:11:WU00:FS00:0x17:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%)
07:11:35:WU01:FS01:0x17:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%)
07:13:27:WU00:FS00:0x17:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%)
07:13:52:WU01:FS01:0x17:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%)
07:15:42:WU00:FS00:0x17:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%)
07:16:07:WU01:FS01:0x17:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%)
07:17:58:WU00:FS00:0x17:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%)
07:18:25:WU01:FS01:0x17:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%)
07:20:14:WU00:FS00:0x17:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%)
07:20:40:WU01:FS01:0x17:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%)
07:22:32:WU00:FS00:0x17:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%)
07:22:57:WU01:FS01:0x17:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%)
07:24:50:WU00:FS00:0x17:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%)
07:25:15:WU01:FS01:0x17:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%)
07:27:07:WU00:FS00:0x17:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%)
07:27:32:WU01:FS01:0x17:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%)
07:29:22:WU00:FS00:0x17:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%)
07:29:47:WU01:FS01:0x17:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%)
07:31:39:WU00:FS00:0x17:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%)
07:32:04:WU01:FS01:0x17:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%)
07:33:54:WU00:FS00:0x17:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%)
07:34:19:WU01:FS01:0x17:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%)
07:36:12:WU00:FS00:0x17:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%)
07:36:36:WU01:FS01:0x17:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%)
07:38:35:WU00:FS00:0x17:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%)
07:38:55:WU01:FS01:0x17:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%)
07:41:00:WU00:FS00:0x17:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%)
07:41:12:WU01:FS01:0x17:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%)
07:43:23:WU00:FS00:0x17:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%)
07:43:27:WU01:FS01:0x17:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%)
07:45:43:WU00:FS00:0x17:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%)
07:45:44:WU01:FS01:0x17:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%)
07:47:59:WU01:FS01:0x17:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%)
07:48:02:WU00:FS00:0x17:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%)
07:50:17:WU01:FS01:0x17:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%)
07:50:22:WU00:FS00:0x17:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%)
07:52:32:WU01:FS01:0x17:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%)
07:52:45:WU00:FS00:0x17:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%)
07:54:52:WU01:FS01:0x17:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%)
07:55:13:WU00:FS00:0x17:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%)
07:57:07:WU01:FS01:0x17:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%)
07:58:55:WU00:FS00:0x17:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%)
07:59:18:WU00:FS00:0x17:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint
07:59:25:WU01:FS01:0x17:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%)
08:01:01:WU00:FS00:0x17:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%)
08:01:40:WU01:FS01:0x17:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%)
08:03:24:WU00:FS00:0x17:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%)
08:03:57:WU01:FS01:0x17:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%)
08:05:50:WU00:FS00:0x17:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%)
08:06:12:WU01:FS01:0x17:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%)
08:08:13:WU00:FS00:0x17:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%)
08:08:33:WU01:FS01:0x17:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%)
08:10:39:WU00:FS00:0x17:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%)
08:10:47:WU01:FS01:0x17:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%)
08:12:57:WU00:FS00:0x17:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%)
08:13:05:WU01:FS01:0x17:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%)
08:15:14:WU00:FS00:0x17:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%)
08:15:20:WU01:FS01:0x17:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%)
08:17:33:WU00:FS00:0x17:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%)
08:17:37:WU01:FS01:0x17:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%)
08:19:52:WU01:FS01:0x17:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%)
08:19:57:WU00:FS00:0x17:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%)
08:22:10:WU01:FS01:0x17:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%)
08:22:20:WU00:FS00:0x17:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%)
08:24:28:WU01:FS01:0x17:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%)
08:24:49:WU00:FS00:0x17:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%)
08:26:45:WU01:FS01:0x17:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%)
08:27:10:WU00:FS00:0x17:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%)
08:29:00:WU01:FS01:0x17:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%)
08:29:35:WU00:FS00:0x17:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%)
08:31:18:WU01:FS01:0x17:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%)
08:31:57:WU00:FS00:0x17:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%)
08:33:33:WU01:FS01:0x17:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%)
08:34:22:WU00:FS00:0x17:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%)
08:35:50:WU01:FS01:0x17:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%)
08:36:45:WU00:FS00:0x17:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%)
08:38:05:WU01:FS01:0x17:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%)
08:39:13:WU00:FS00:0x17:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%)
08:40:26:WU01:FS01:0x17:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%)
08:41:37:WU00:FS00:0x17:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%)
08:42:41:WU01:FS01:0x17:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
08:44:03:WU00:FS00:0x17:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%)
08:44:58:WU01:FS01:0x17:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%)
08:46:27:WU00:FS00:0x17:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%)
08:47:13:WU01:FS01:0x17:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%)
08:48:52:WU00:FS00:0x17:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%)
08:49:31:WU01:FS01:0x17:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%)
08:51:09:WU00:FS00:0x17:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
08:51:45:WU01:FS01:0x17:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%)
08:51:46:WU02:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 17:05:58 | 显示全部楼层
  1. 08:41:37:WU00:FS00:0x17:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%)

  2. 08:44:03:WU00:FS00:0x17:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%)

  3. 08:46:27:WU00:FS00:0x17:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%)

  4. 08:48:52:WU00:FS00:0x17:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%)

  5. 08:51:09:WU00:FS00:0x17:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
复制代码
ppd10w属于估算差错,每步用时在2min20sec以上,实际ppd为5w左右
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 20:51:47 | 显示全部楼层
5w也不错啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~
欢迎大家多多支持基金会~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-5-6 01:14

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表