- 积分
- 37
- UID
- 1269
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
我这次的Spike达到94,厉害吧,以前一般20几~~
不过不知道什么意思,各位高手各前辈请教一下~
Spikes是什么啊?波峰?
Gaussians? 高斯?
Pulses?脉冲?
Triplets? 三叠?
Spikes returned: 93
Gaussians returned: 0
Pulses returned: 0
Triplets returned: 0
========================
Spike Power Score Signal ratio Resolution Frequency Time Drift rate
Best score 392.65 0.992 49.081 0.075 1418961483.01 100.66 0.0203
Returned 1 255.73 0.806 31.966 0.075 1418961487.03 101.09 0.0000
Returned 2 136.77 0.534 34.193 0.149 1418961486.96 97.63 0.0000
Returned 3 91.54 0.360 22.885 0.149 1418961487.26 103.68 0.0000
Returned 4 52.01 0.114 26.003 0.298 1418961487.11 95.90 0.0000
Returned 5 259.66 0.812 32.458 0.075 1418961486.66 101.09 0.0018
Returned 6 250.16 0.796 31.270 0.075 1418961486.29 101.09 0.0037
Returned 7 228.91 0.758 28.614 0.075 1418961485.91 101.09 0.0055
Returned 8 202.79 0.705 25.349 0.075 1418961485.62 101.09 0.0074
Returned 9 97.51 0.387 24.378 0.149 1418961485.62 97.63 0.0074
Returned 10 253.78 0.802 31.723 0.075 1418961485.24 101.09 0.0092
Returned 11 299.73 0.875 37.467 0.075 1418961484.87 101.09 0.0111
Returned 12 337.64 0.926 42.205 0.075 1418961484.50 101.09 0.0129
Returned 13 365.73 0.961 45.716 0.075 1418961484.13 101.09 0.0148
Returned 14 118.49 0.472 29.623 0.149 1418961484.13 97.63 0.0148
Returned 15 383.58 0.982 47.947 0.075 1418961483.75 101.09 0.0166
Returned 16 391.99 0.991 48.999 0.075 1418961483.38 101.09 0.0185
Returned 17 392.65 0.992 49.081 0.075 1418961483.01 101.09 0.0203
Returned 18 387.62 0.986 48.452 0.075 1418961482.64 101.09 0.0222
Returned 19 92.66 0.365 23.166 0.149 1418961482.64 97.63 0.0222
Returned 20 101.42 0.404 25.355 0.149 1418961482.64 103.68 0.0222
Returned 21 378.89 0.976 47.361 0.075 1418961482.26 101.09 0.0240
Returned 22 367.92 0.964 45.990 0.075 1418961481.89 101.09 0.0259
Returned 23 355.43 0.949 44.429 0.075 1418961481.52 101.09 0.0277
Returned 24 341.33 0.931 42.666 0.075 1418961481.15 101.09 0.0296
Returned 25 101.63 0.405 25.408 0.149 1418961481.15 103.68 0.0296
Returned 26 324.92 0.910 40.615 0.075 1418961480.77 101.09 0.0314
Returned 27 305.23 0.883 38.154 0.075 1418961480.40 101.09 0.0333
Returned 28 281.45 0.847 35.181 0.075 1418961480.03 101.09 0.0351
Returned 29 253.31 0.802 31.664 0.075 1418961479.66 101.09 0.0370
Returned 30 221.41 0.743 27.677 0.075 1418961479.28 101.09 0.0388
Returned 31 187.27 0.670 23.408 0.075 1418961478.91 101.09 0.0407
Returned 32 178.52 0.650 22.316 0.075 1418961477.72 101.09 0.0462
Returned 33 177.78 0.648 22.223 0.075 1418961477.35 101.09 0.0481
Returned 34 94.85 0.375 23.712 0.149 1418961476.53 103.68 0.0518
Returned 35 45.32 0.054 22.658 0.298 1418961475.19 99.36 0.0592
Returned 36 44.57 0.047 22.287 0.298 1418961462.97 101.95 0.1183
Returned 37 46.12 0.062 23.059 0.298 1418962241.10 21.60 1.4788
Returned 38 189.79 0.676 23.723 0.075 1418958272.78 6.91 6.8746
Returned 39 88.92 0.347 22.231 0.149 1418955338.59 23.33 8.5771
Returned 40 209.83 0.720 26.228 0.075 1418956811.79 33.70 12.4036
Returned 41 238.36 0.775 29.796 0.075 1418961487.40 101.09 -0.0018
Returned 42 209.31 0.719 26.163 0.075 1418961487.78 101.09 -0.0037
Returned 43 202.36 0.704 25.295 0.075 1418961488.07 101.09 -0.0055
Returned 44 221.13 0.743 27.641 0.075 1418961488.45 101.09 -0.0074
Returned 45 188.43 0.673 47.107 0.149 1418961488.45 97.63 -0.0074
Returned 46 229.36 0.758 28.670 0.075 1418961488.82 101.09 -0.0092
Returned 47 225.62 0.751 28.202 0.075 1418961489.19 101.09 -0.0111
Returned 48 197.67 0.694 24.709 0.075 1418961489.04 73.44 -0.0129
。。。。。。。。。。。
Returned 72 161.17 0.605 40.293 0.149 1418961495.60 97.63 -0.0444
Returned 73 203.18 0.706 25.398 0.075 1418961496.05 101.09 -0.0462
Returned 74 167.38 0.622 41.845 0.149 1418961497.09 97.63 -0.0518
Returned 75 182.90 0.660 22.863 0.075 1418961497.76 101.09 -0.0555
Returned 76 182.02 0.658 22.752 0.075 1418961498.13 101.09 -0.0573
Returned 77 88.86 0.347 22.215 0.149 1418961498.43 97.63 -0.0592
Returned 78 65.64 0.215 32.821 0.298 1418961498.43 95.90 -0.0592
Returned 79 124.56 0.493 31.140 0.149 1418961499.92 97.63 -0.0665
Returned 80 91.60 0.360 22.899 0.149 1418961501.41 97.63 -0.0739
Returned 81 89.34 0.349 22.335 0.149 1418961502.75 97.63 -0.0813
Returned 82 69.85 0.242 34.927 0.298 1418961504.09 95.90 -0.0887
Returned 83 90.64 0.355 22.659 0.149 1418961509.76 97.63 -0.1183
Returned 84 71.78 0.254 35.891 0.298 1418961509.76 95.90 -0.1183
Returned 85 71.20 0.250 35.601 0.298 1418961515.42 95.90 -0.1479
Returned 86 68.11 0.231 34.055 0.298 1418961521.08 95.90 -0.1775
Returned 87 62.73 0.195 31.367 0.298 1418961526.74 95.90 -0.2070
Returned 88 55.54 0.143 27.772 0.298 1418961532.41 95.90 -0.2366
Returned 89 47.19 0.072 23.596 0.298 1418961538.07 95.90 -0.2662
Returned 90 186.68 0.669 23.334 0.075 1418961703.77 73.44 -7.2092
Returned 91 91.74 0.361 22.935 0.149 1418956106.30 76.90 -8.3849
Returned 92 96.69 0.383 24.173 0.149 1418956109.73 76.90 -8.4071
Returned 93 181.28 0.656 22.660 0.075 1418954711.63 46.66 -10.2334 |
|