|
发表于 2010-10-3 22:09:08
|
显示全部楼层
正式步入1M大军。(继续慢慢爬)
Project
| Current Credit | Current position | % of total | last day | Cup Rank | ABC@home | 680.97 | 25,658 | 0.07 |
|
| AQUA@home | 69,349.73 | 6,023 | 6.92 |
|
| CAS@HOME | 3,049.65 | 311 | 0.30 |
|
| Collatz Conjecture | 68,302.42 | 7,641 | 6.81 | 4,619.15 | 2,272 | Cosmology@Home | 5,840.00 | 15,640 | 0.58 |
|
| DNETC@HOME | 35,017.50 | 1,941 | 3.49 |
|
| Einstein@Home | 19,670.38 | 79,931 | 1.96 |
|
| FreeHAL | 142,415.00 | 1,453 | 14.21 | 621.00 | 878 | LHC@Home | 61.30 | 66,304 | 0.01 |
|
| Malaria Control | 3,475.69 | 16,897 | 0.35 |
|
| Pirates@Home | 392.63 | 986 | 0.04 |
|
| POEM@HOME | 19.59 | 23,500 | 0.00 |
|
| PrimeGrid | 537,854.12 | 1,027 | 53.65 | 4,137.40 | 449 | QMC@Home | 138.67 | 40,721 | 0.01 |
|
| Rectilinear Crossing No. | 20.42 | 15,073 | 0.00 |
|
| RNA World | 8,603.30 | 811 | 0.86 |
|
| Rosetta@Home | 18,972.26 | 65,801 | 1.89 |
|
| SETI@Home | 13,436.12 | 351,948 | 1.34 |
|
| SETI@Home Beta | 58.36 | 7,260 | 0.01 |
|
| SZTAKI Desktop Grid | 653.09 | 12,633 | 0.07 |
|
| Virtual Prairie | 18,397.83 | 663 | 1.84 |
|
| World Community Grid | 601.54 | 261,777 | 0.06 |
|
| WUProp@Home | 11,628.30 | 423 | 1.16 | 97.05 | 454 | yoyo@home | 3,412.36 | 4,937 | 0.34 |
|
| Retired Projects: |
|
|
|
|
| NQueens Project | 34.07 | 5,313 | 0.00 |
|
| RieselSieve | 38,730.22 | 1,234 | 3.86 |
|
| Sudoku project | 145.30 | 1,940 | 0.01 |
|
| XtremLab | 1,511.93 | 1,228 | 0.15 |
|
| Total | 1,002,472.76 | 35299 |
| 9474.60 | 5772 |
|
评分
-
查看全部评分
|