找回密码
 新注册用户
搜索
楼主: 金鹏

[注意] BIGADV基础奖励分倍数降低 1.5->1.2

  [复制链接]
发表于 2011-7-5 18:56:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 lcfwindows 于 2011-7-5 18:58 编辑

个人觉得斯坦福应该出来说明一下,
现阶段最急须运算的是哪一类型的数据包,

是CPU的包,还是GPU的包,(也许说明过,咱不知道,实在是看不懂官网的蝌蚪文)

也好让大家更换硬件的时候有所侧重,

算这个其实都是在做善事的,
我更关心的是运算的结果对人类疾病的治疗能有多大帮助,
其次关心的才是我的PPD

如果单纯追求得高分,我觉得有点本末倒置了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 20:20:26 | 显示全部楼层
回复 16# lcfwindows

我觉得这很有道理,可能2种都需要把。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 20:20:49 | 显示全部楼层
个人觉得斯坦福应该出来说明一下,
现阶段最急须运算的是哪一类型的数据包,

是CPU的包,还是GPU的包,( ...
lcfwindows 发表于 2011-7-5 18:56



    一针见血
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 10:35:27 | 显示全部楼层
老机器会比较吃亏哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 12:35:45 | 显示全部楼层
回复 16# lcfwindows

总算不光是我一个人这么想了,小心别被斯坦福玩儿了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-25 11:54:28 | 显示全部楼层
悲催的表示时限也调整了,6903现在是5天内才有奖励分,我上一个包刚超5天,结果20多万变成2万多,再这样下去可能要放弃BIGADV,或者减少核心不接6903、6904了,看看明天早上算的情况吧,哎.....
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-25 14:08:39 | 显示全部楼层
悲催的表示时限也调整了,6903现在是5天内才有奖励分,我上一个包刚超5天,结果20多万变成2万多,再这样下 ...
Lynt 发表于 2011-7-25 11:54


超级BIGADV门槛提高不少了,还是跑普通的BIGADV
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-26 08:48:11 | 显示全部楼层
超级BIGADV门槛提高不少了,还是跑普通的BIGADV
金鹏 发表于 2011-7-25 14:08


这回彻底没希望了,这个时间是从开始下载就计算还是下载完成才计算?金版帮忙看一下我的记录,运算时间加上上传时间不到5天啊,结果还是没有奖励:
  1. [20:25:03] - Preparing to get new work unit...
  2. [20:25:03] Cleaning up work directory
  3. [20:25:10] + Attempting to get work packet
  4. [20:25:10] Passkey found
  5. [20:25:10] - Connecting to assignment server
  6. [20:25:12] - Successful: assigned to (130.237.232.237).
  7. [20:25:12] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
  8. [20:25:12] Loaded queue successfully.
  9. [20:56:06] + Closed connections
  10. [20:56:06]
  11. [20:56:06] + Processing work unit
  12. [20:56:06] Core required: FahCore_a5.exe
  13. [20:56:06] Core found.
  14. [20:56:06] Working on queue slot 04 [July 20 20:56:06 UTC]
  15. [20:56:06] + Working ...
  16. [20:56:06]
  17. [20:56:06] *------------------------------*
  18. [20:56:06] Folding@Home Gromacs SMP Core
  19. [20:56:06] Version 2.27 (Thu Feb 10 09:46:40 PST 2011)
  20. [20:56:06]
  21. [20:56:06] Preparing to commence simulation
  22. [20:56:06] - Looking at optimizations...
  23. [20:56:06] - Created dyn
  24. [20:56:06] - Files status OK
  25. [20:56:15] - Expanded 57245590 -> 71846524 (decompressed 50.4 percent)
  26. [20:56:15] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=57245590 data_size=71846524, decompressed_data_size=71846524 diff=0
  27. [20:56:16] - Digital signature verified
  28. [20:56:16]
  29. [20:56:16] Project: 6903 (Run 6, Clone 6, Gen 15)
  30. [20:56:16]
  31. [20:56:16] Assembly optimizations on if available.
  32. [20:56:16] Entering M.D.
  33. [20:56:24] Mapping NT from 12 to 12
  34. [20:56:39] Completed 0 out of 250000 steps (0%)
  35. [22:07:19] Completed 2500 out of 250000 steps (1%)
  36. [23:18:02] Completed 5000 out of 250000 steps (2%)
  37. [00:28:44] Completed 7500 out of 250000 steps (3%)
  38. [01:39:20] Completed 10000 out of 250000 steps (4%)
  39. [02:50:06] Completed 12500 out of 250000 steps (5%)
  40. [04:01:02] Completed 15000 out of 250000 steps (6%)
  41. [05:11:33] Completed 17500 out of 250000 steps (7%)
  42. [06:22:21] Completed 20000 out of 250000 steps (8%)
  43. [07:33:16] Completed 22500 out of 250000 steps (9%)
  44. [08:44:14] Completed 25000 out of 250000 steps (10%)
  45. [09:55:01] Completed 27500 out of 250000 steps (11%)
  46. [11:06:04] Completed 30000 out of 250000 steps (12%)
  47. [12:17:10] Completed 32500 out of 250000 steps (13%)
  48. [13:28:13] Completed 35000 out of 250000 steps (14%)
  49. [14:39:07] Completed 37500 out of 250000 steps (15%)
  50. [15:50:15] Completed 40000 out of 250000 steps (16%)
  51. [17:01:27] Completed 42500 out of 250000 steps (17%)
  52. [18:12:52] Completed 45000 out of 250000 steps (18%)
  53. [19:23:53] Completed 47500 out of 250000 steps (19%)
  54. [20:34:59] Completed 50000 out of 250000 steps (20%)
  55. [21:46:18] Completed 52500 out of 250000 steps (21%)
  56. [22:57:49] Completed 55000 out of 250000 steps (22%)
  57. [00:08:53] Completed 57500 out of 250000 steps (23%)
  58. [01:20:28] Completed 60000 out of 250000 steps (24%)
  59. [02:32:07] Completed 62500 out of 250000 steps (25%)
  60. [03:43:54] Completed 65000 out of 250000 steps (26%)
  61. [04:55:07] Completed 67500 out of 250000 steps (27%)
  62. [06:06:44] Completed 70000 out of 250000 steps (28%)
  63. [07:18:28] Completed 72500 out of 250000 steps (29%)
  64. [08:30:13] Completed 75000 out of 250000 steps (30%)
  65. [09:41:41] Completed 77500 out of 250000 steps (31%)
  66. [10:53:33] Completed 80000 out of 250000 steps (32%)
  67. [12:05:33] Completed 82500 out of 250000 steps (33%)
  68. [13:17:24] Completed 85000 out of 250000 steps (34%)
  69. [14:29:15] Completed 87500 out of 250000 steps (35%)
  70. [15:40:55] Completed 90000 out of 250000 steps (36%)
  71. [16:52:43] Completed 92500 out of 250000 steps (37%)
  72. [18:04:32] Completed 95000 out of 250000 steps (38%)
  73. [19:16:19] Completed 97500 out of 250000 steps (39%)
  74. [20:28:11] Completed 100000 out of 250000 steps (40%)
  75. [21:39:52] Completed 102500 out of 250000 steps (41%)
  76. [22:51:33] Completed 105000 out of 250000 steps (42%)
  77. [00:03:20] Completed 107500 out of 250000 steps (43%)
  78. [01:14:59] Completed 110000 out of 250000 steps (44%)
  79. [02:26:24] Completed 112500 out of 250000 steps (45%)
  80. [03:38:10] Completed 115000 out of 250000 steps (46%)
  81. [04:49:41] Completed 117500 out of 250000 steps (47%)
  82. [06:01:14] Completed 120000 out of 250000 steps (48%)
  83. [07:12:38] Completed 122500 out of 250000 steps (49%)
  84. [08:23:50] Completed 125000 out of 250000 steps (50%)
  85. [09:35:24] Completed 127500 out of 250000 steps (51%)
  86. [10:46:55] Completed 130000 out of 250000 steps (52%)
  87. [11:58:23] Completed 132500 out of 250000 steps (53%)
  88. [13:09:33] Completed 135000 out of 250000 steps (54%)
  89. [14:20:58] Completed 137500 out of 250000 steps (55%)
  90. [15:32:33] Completed 140000 out of 250000 steps (56%)
  91. [16:44:18] Completed 142500 out of 250000 steps (57%)
  92. [17:55:51] Completed 145000 out of 250000 steps (58%)
  93. [19:07:39] Completed 147500 out of 250000 steps (59%)
  94. [20:19:22] Completed 150000 out of 250000 steps (60%)
  95. [21:31:07] Completed 152500 out of 250000 steps (61%)
  96. [22:42:54] Completed 155000 out of 250000 steps (62%)
  97. [23:54:33] Completed 157500 out of 250000 steps (63%)
  98. [01:06:28] Completed 160000 out of 250000 steps (64%)
  99. [02:18:28] Completed 162500 out of 250000 steps (65%)
  100. [03:30:15] Completed 165000 out of 250000 steps (66%)
  101. [04:42:01] Completed 167500 out of 250000 steps (67%)
  102. [05:53:44] Completed 170000 out of 250000 steps (68%)
  103. [07:05:23] Completed 172500 out of 250000 steps (69%)
  104. [08:16:56] Completed 175000 out of 250000 steps (70%)
  105. [09:28:36] Completed 177500 out of 250000 steps (71%)
  106. [10:40:03] Completed 180000 out of 250000 steps (72%)
  107. [11:51:42] Completed 182500 out of 250000 steps (73%)
  108. [13:03:18] Completed 185000 out of 250000 steps (74%)
  109. [14:14:41] Completed 187500 out of 250000 steps (75%)
  110. [15:25:39] Completed 190000 out of 250000 steps (76%)
  111. [16:36:53] Completed 192500 out of 250000 steps (77%)
  112. [17:48:01] Completed 195000 out of 250000 steps (78%)
  113. [18:59:14] Completed 197500 out of 250000 steps (79%)
  114. [20:10:17] Completed 200000 out of 250000 steps (80%)
  115. [21:21:29] Completed 202500 out of 250000 steps (81%)
  116. [22:32:34] Completed 205000 out of 250000 steps (82%)
  117. [23:43:46] Completed 207500 out of 250000 steps (83%)
  118. [00:54:46] Completed 210000 out of 250000 steps (84%)
  119. [02:06:07] Completed 212500 out of 250000 steps (85%)
  120. [03:17:32] Completed 215000 out of 250000 steps (86%)
  121. [04:28:55] Completed 217500 out of 250000 steps (87%)
  122. [05:40:07] Completed 220000 out of 250000 steps (88%)
  123. [06:51:32] Completed 222500 out of 250000 steps (89%)
  124. [08:02:56] Completed 225000 out of 250000 steps (90%)
  125. [09:14:30] Completed 227500 out of 250000 steps (91%)
  126. [10:26:03] Completed 230000 out of 250000 steps (92%)
  127. [11:38:12] Completed 232500 out of 250000 steps (93%)
  128. [12:50:12] Completed 235000 out of 250000 steps (94%)
  129. [14:02:12] Completed 237500 out of 250000 steps (95%)
  130. [15:14:15] Completed 240000 out of 250000 steps (96%)
  131. [16:26:12] Completed 242500 out of 250000 steps (97%)
  132. [17:38:15] Completed 245000 out of 250000 steps (98%)
  133. [18:50:20] Completed 247500 out of 250000 steps (99%)
  134. [20:02:22] Completed 250000 out of 250000 steps (100%)
  135. [20:02:50] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
  136. [20:03:00]
  137. [20:03:00] Finished Work Unit:
  138. [20:03:07] - Reading up to 121622496 from "work/wudata_04.trr": Read 121622496
  139. [20:03:07] trr file hash check passed.
  140. [20:03:07] - Reading up to 108849460 from "work/wudata_04.xtc": Read 108849460
  141. [20:03:07] xtc file hash check passed.
  142. [20:03:07] edr file hash check passed.
  143. [20:03:07] logfile size: 226153
  144. [20:03:07] Leaving Run
  145. [20:03:08] - Writing 230871101 bytes of core data to disk...
  146. [20:04:38] Done: 230870589 -> 222506129 (compressed to 3.3 percent)
  147. [20:04:54] ... Done.
  148. [20:06:58] - Shutting down core
  149. [20:06:58]
  150. [20:06:58] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
  151. [20:07:10] CoreStatus = 64 (100)
  152. [20:07:10] Sending work to server
  153. [20:07:10] Project: 6903 (Run 6, Clone 6, Gen 15)


  154. [20:07:10] + Attempting to send results [July 25 20:07:10 UTC]
  155. [20:43:05] + Results successfully sent
  156. [20:43:05] Thank you for your contribution to Folding@Home.
  157. [20:43:05] + Number of Units Completed: 36
复制代码
话说这次网络是最给力的,之前上传都要1个多小时,看来真的要放弃超级包了,现在超级包还是限制64bit Linux吧,我改用win版的去....
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-26 09:47:09 | 显示全部楼层
回复 23# Lynt

这个计算时间完全符合标准啊

其他团队貌似也出现过超级包在规定时间内完成没有奖励的问题,应该不是你哪的问题

    兄弟先别跑超级包了,先跑跑VT+LINUX 64的普通包,WIN下效率太低了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-26 09:56:42 | 显示全部楼层
回复  Lynt

这个计算时间完全符合标准啊

其他团队貌似也出现过超级包在规定时间内完成没有奖励的问题, ...
金鹏 发表于 2011-7-26 09:47


现在正在算6901应该没问题,下回看到6903或04就改SMP
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-26 12:00:06 | 显示全部楼层
回复 25# Lynt




    问下,楼上用的啥CPU
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-26 13:56:14 | 显示全部楼层
回复 26# liqing


    XEON E5520 2U 8C 16T,只能用到12T,服务器无法超频2.27GHz,因此跑不动
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-27 23:26:24 | 显示全部楼层
刚刚和老婆协调好电费的事情,刚刚收了块I7来,喵的听到这个很无奈

评分

参与人数 1基本分 +8 收起 理由
金鹏 + 8 兄弟开跑FAH

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-5-5 15:09

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表