|
本帖最后由 snowyleaf 于 2012-6-16 23:54 编辑
http://setiathome.berkeley.edu/result.php?resultid=2482859597
计算机 ID 6700115
上报期限 27 Jun 2012 | 10:03:56 UTC
运行时间 133,779.93
CPU 时间 111,413.90
验证状态 有效结果
积分 24.80
计算程序版本 SETI@home Enhanced匿名平台 (CPU)
<core_client_version>6.10.58</core_client_version>
<![CDATA[
<stderr_txt>
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
13:08:10 (1875): No heartbeat from core client for 30 sec - exiting
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
ar=4.920369 NumCfft=99313 NumGauss= 0 NumPulse= 1731946496 NumTriplet= 1074677153792
23:31:21 (2627): called boinc_finish
</stderr_txt>
]]> |
评分
-
查看全部评分
|