|
本帖最后由 凸手1 于 2014-10-17 13:01 编辑
GTX980 人手,有沒有項目介紹給我?
介紹幾個項目,跑幾個WU看看分數如何
港幣4399 GALAX GTX980

FIRE STRIKE
SCORE
10686 with NVIDIA GeForce GTX 980(1x) and Intel Xeon Processor E3-1245V2
http://www.3dmark.com/3dm/4155239
FIRE STRIKE EXTREME
5537 with NVIDIA GeForce GTX 980(1x) and Intel Xeon Processor E3-1245V2
http://www.3dmark.com/3dm/4155301
16/10/2014 23:20:02 | | CUDA: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 980 (driver version 344.16, CUDA version 6.5, compute capability 5.2, 4096MB, 2820MB available, 7468 GFLOPS peak)
16/10/2014 23:20:02 | | OpenCL: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 980 (driver version 344.16, device version OpenCL 1.1 CUDA, 4096MB, 2820MB available, 7468 GFLOPS peak)
WU:
PG:
574610310 406417978 419465 25 Sep 2014 | 17:16:48 UTC 25 Sep 2014 | 17:26:05 UTC Completed and validated 544.43 84.26 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cudaPPSsieve)
574609199 406417557 419465 25 Sep 2014 | 17:16:48 UTC 25 Sep 2014 | 17:35:12 UTC Completed and validated 543.31 85.66 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cudaPPSsieve)
574556672 398747693 419465 25 Sep 2014 | 17:16:48 UTC 1 Oct 2014 | 5:59:00 UTC Completed and validated 476,533.10 3,448.32 607,885.03 Genefer (World Record) v3.01 (cudaGFNWR)
575476365 406043384 419465 1 Oct 2014 | 6:15:43 UTC 3 Oct 2014 | 7:44:23 UTC Completed and validated 25,644.42 25,571.75 31,178.17 Genefer v3.03 (OCLcudaGFN)
574624677 406423922 419465 1 Oct 2014 | 6:15:43 UTC 3 Oct 2014 | 0:35:52 UTC Completed and validated 27,854.55 27,750.68 31,186.12 Genefer v3.03 (OCLcudaGFN)
GPUGrid:
GPUGrid未能100%使用GPU,大約只使用了80%
13157980 | 10129405 | 164966 | 1 Oct 2014 | 21:22:42 UTC | 2 Oct 2014 | 5:23:06 UTC | Completed and validated | 17,137.79 | 6,021.62 | 31,500.00 | Short runs (2-3 hours on fastest card) v8.46 (cuda65) |
13177837 10126079 164966 7 Oct 2014 | 8:41:12 UTC 7 Oct 2014 | 15:15:53 UTC Completed and validated 22,058.78 4,315.41 163,500.00 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.46 (cuda65)
13177625 10144422 164966 7 Oct 2014 | 8:41:12 UTC 7 Oct 2014 | 21:17:18 UTC Completed and validated 21,993.10 4,272.09 159,000.00 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.46 (cuda65)
POEM@HOME 因為一個WU 只用了50%~70%, 所以我設定了app_config 同時跑四個,大家以平均數計算好了
139958006 128880459 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 14:30:52 UTC Completed and validated 8,869.77 8,851.53 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
139958000 128880453 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 23:07:06 UTC Completed and validated 9,343.55 9,333.54 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
139957998 128880451 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 19:21:27 UTC Completed and validated 9,133.84 9,117.35 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
139957995 128880448 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 12:46:05 UTC Completed and validated 8,567.03 8,537.64 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
139957993 128880446 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 12:46:05 UTC Completed and validated 8,173.70 8,145.03 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
139957988 128880441 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 19:36:23 UTC Completed and validated 9,150.67 9,139.74 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
139957970 128880423 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 16:49:09 UTC Completed and validated 9,093.97 9,070.02 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
139957967 128880420 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 23:07:06 UTC Completed and validated 9,357.58 9,347.85 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
139957955 128880408 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 12:46:05 UTC Completed and validated 8,572.07 8,544.03 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
139957952 128880405 175881 2 Oct 2014, 8:06:47 UTC 2 Oct 2014, 19:35:24 UTC Completed and validated 9,142.71 9,130.90 6,500.00 POEM++ OpenCL version v2.01 (opencl_nvidia_100)
Milkyway@Home
849200467 630900923 552897 12 Oct 2014, 7:22:33 UTC 12 Oct 2014, 8:29:12 UTC Completed and validated 288.23 48.64 213.76 Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_nvidia_101)
849200469 630900925 552897 12 Oct 2014, 7:22:33 UTC 12 Oct 2014, 8:05:03 UTC Completed and validated 288.25 47.81 213.76 Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_nvidia_101)
849200470 630900926 552897 12 Oct 2014, 7:22:33 UTC 12 Oct 2014, 8:17:09 UTC Completed and validated 287.27 47.55 213.76 Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_nvidia_101)
849200982 630725279 552897 12 Oct 2014, 7:22:33 UTC 12 Oct 2014, 8:38:14 UTC Completed and validated 144.13 24.13 106.88 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_nvidia)
849200986 630869268 552897 12 Oct 2014, 7:22:33 UTC 12 Oct 2014, 8:09:54 UTC Completed and validated 144.17 23.57 106.88 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_nvidia)
849200987 630892967 552897 12 Oct 2014, 7:22:33 UTC 12 Oct 2014, 7:46:20 UTC Completed and validated 116.14 25.58 106.88 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_nvidia) |
评分
-
查看全部评分
|