2005-8-15 21:56:50||Suspending computation and network activity - running CPU benchmarks
2005-8-15 21:56:52||Running CPU benchmarks
2005-8-15 21:57:49||Benchmark results:
2005-8-15 21:57:49|| Number of CPUs: 1
2005-8-15 21:57:49|| 1631 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
2005-8-15 21:57:49|| 3025 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2005-8-15 21:57:49||Finished CPU benchmarks
2005-8-15 21:57:49||Resuming computation and network activity
2005-8-15 21:57:49||request_reschedule_cpus: Resuming activities
Microsoft Windows 2000
Professional Edition, Service Pack 4, (05.00.2195.00)
Memory 127.48 MB
Cache 976.56 KB
Swap space 719.13 MB
Total disk space 4.46 GB
Free Disk Space 2.85 GB
Measured floating point speed 455.27 million ops/sec
Measured integer speed 756.06 million ops/sec
2005-8-16 14:02:02||Running CPU benchmarks
2005-8-16 14:02:59||Benchmark results:
2005-8-16 14:02:59|| Number of CPUs: 1
2005-8-16 14:02:59|| 600 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
2005-8-16 14:02:59|| 1046 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2005-8-16 14:02:59||Finished CPU benchmarks
2005-8-16 14:02:59||Resuming computation and network activity
2005-8-16 14:02:59||request_reschedule_cpus: Resuming activities
2005-8-16 14:02:59|LHC@home|Restarting result wjun2D_v6s4hvpac_mqx__11__64.312_59.322__8_10__6__15_1_sixvf_boinc13953_2 using sixtrack version 4.67
2005-8-17 6:41:18||request_reschedule_cpus: process exited
2005-8-17 6:42:59||Running CPU benchmarks
2005-8-17 6:43:56||Benchmark results:
2005-8-17 6:43:56|| Number of CPUs: 1
2005-8-17 6:43:56|| 2374 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
2005-8-17 6:43:56|| 4379 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2005-8-17 6:43:56||Finished CPU benchmarks
引用 Grё@thΙll 在 2005-8-16 01:55 PM 时的帖子:
Microsoft Windows 2000
Professional Edition, Service Pack 4, (05.00.2195.00)
Memory 127.48 MB
Cache 976.56 KB
Swap space 719.13 MB
Total disk space 4.46 GB
Free Disk Space 2.85 GB
Mea ...
2005-8-17 6:41:18||request_reschedule_cpus: process exited
2005-8-17 6:42:59||Running CPU benchmarks
2005-8-17 6:43:56||Benchmark results:
2005-8-17 6:43:56|| Number of CPUs: 1
2005-8-17 6:43:56|| 2374 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
2005-8-17 6:43:56|| 4379 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2005-8-17 6:43:56||Finished CPU benchmarks
贴个P4 2.4无超线程的
2005-8-17 15:41:20||Running CPU benchmarks
2005-8-17 15:42:17||Benchmark results:
2005-8-17 15:42:17|| Number of CPUs: 1
2005-8-17 15:42:17|| 1249 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
2005-8-17 15:42:17|| 2575 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2005-8-17 15:42:17||Finished CPU benchmarks
2005-8-21 13:08:11||Running CPU benchmarks
2005-8-21 13:09:08||Benchmark results:
2005-8-21 13:09:08|| Number of CPUs: 1
2005-8-21 13:09:08|| 1337 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
2005-8-21 13:09:08|| 2083 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2005-8-21 13:09:08||Finished CPU benchmarks