找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 77642|回复: 426

[调查] ==显卡PPD数据上报页面 & 跑CORE1X/2X内核包时TPF/PPD汇报贴 ==

[复制链接]
发表于 2013-5-15 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 金鹏 于 2016-1-24 17:06 编辑

OpenMM5.1下FAHCore_17内核带来了FAH计算的跨越式效率提升,
很多兄弟们早已尝鲜受益,为了其他3213兄弟们能更好的选择适合自己显卡的计算内核,
请兄弟们踊跃汇报PPD吧
manho兄弟国产的FMO统计网站上线
PPD数据上报页面-猛戳  功能也开通,需要你的FAH ID登录后使用
兄弟们上报显存频率时用等效频率(GDDR5显存等效频率=GPU-Z显示频率×4 )
  1. 本功能只需要登录后就可以提交数据,数据提交后不会即时显示(分数检查小组将负责检查提交数据的正确性),多次恶意提交错误数据的FAHID的提交数据功能将被暂时关闭。

  2. 小组成员有:@金鹏 @Lynt @ManHo @acp134

  3. 此功能未来将改进:根据TPF自动计算PPD, 提交次数最多的显卡排名, 平均得分最高的显卡排名
复制代码
捕获.PNG


=======================================================

格式如下:

显卡型号|核心频率/显存等效频率/显存容量
显卡驱动版本
客户端版本|操作系统版本_32/64bit

项目编号|PXXXX(X,X,X)
内核版本|FahCore_XX
TPF|X分XX秒
PPD|XXXXXX
环境|单卡/多卡

注意:TPF/PPD均为全速稳定运行60分钟以上且未中断过的数值(TPF=Time Per Frame,每计算1%进度需要的时间)
        单机多型号显卡可能会引起因SP数量不同造成的效能下降PPD偏低


举例:
GTX960|1540MHZ/7200MHZ/4096M
Force Ware 347.52
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9201(27.2.230)
内核版本|FahCore_17(0.055)
TPF|2分22秒
PPD|191410
环境|单卡

==================================

评分

参与人数 2基本分 +35 收起 理由
zflowers + 15 那啥 金版 最近有没有时间更新一下这张图呢.
wpf999 + 20 此贴必火

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-15 09:00:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 金鹏 于 2015-7-23 22:36 编辑

沙发自留


GTX960|1540MHZ/7200MHZ/4096M
Force Ware 347.52
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9201(27.2.230)
内核版本|FahCore_17(0.055)
TPF|2分22秒
PPD|191410
GTX960|1540MHZ/7200MHZ/4096M
Force Ware 347.52
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9411(75.0.0)
内核版本|FahCore_17(0.055)
TPF|5分47秒
PPD|179408

GTX980|1516MHZ/7000MHZ/4096M
Force Ware 347.25
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9411(567.0.7)
内核版本|FahCore_17(0.055)
TPF|3分48秒
PPD|336021
GTX980|1541MHZ/7000MHZ/4096M
Force Ware 347.09
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9201(227.4.154)
内核版本|FahCore_17(0.055)
TPF|1分31秒
PPD|373739
GTX970|1600MHZ/7000MHZ/4096M
Force Ware 347.25
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9201(865.4.201)
内核版本|FahCore_17(0.055)
TPF|1分38秒
PPD|334419

=======================================

R9 290|1100MHZ/5000MHZ/4096M
Catalyst 14.4
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10466(0.18.14)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分58秒
PPD|177407
R9 290|1100MHZ/1250MHZ/4096M
Catalyst 14.4
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10469(0.67.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|5分47秒
PPD|209957
R9 290|1100MHZ/1250MHZ/4096M
Catalyst 14.4
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10467(0.148.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|5分9秒
PPD|199129
R9 290|1100MHZ/1250MHZ/4096M
Catalyst 14.4
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9102(22.7.1)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分27秒
PPD|155622
R9 290|1140MHZ/1250MHZ/4096M
Catalyst 14.4
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9408(1268.0.4)
内核版本|FahCore_17
TPF|5分52秒
PPD|158263
R9 290|1140MHZ/1250MHZ/4096M
Catalyst 14.4
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9406(247.0.15)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分42秒
PPD|233746


R9 290|1100MHZ/1250MHZ/4096M
Catalyst 14.4
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9201(264.0.4)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分33秒
PPD|171242


R9 290|1140MHZ/1250MHZ/4096M
Catalyst 14.3
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P13001(70.3.14)
内核版本|FahCore_17
TPF|6分23秒
PPD|182544
R9 290|1140MHZ/1250MHZ/4096M
Catalyst 14.3
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9101(123.0.37)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分19秒
PPD|169761

===========================================
GTX780|1175MHZ/1600MHZ/3072M
Force Ware 340.52
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10473(0.194.5)
内核版本|FahCore_18
TPF|6分18秒
PPD|184029
GTX780|1188MHZ/1600MHZ/3072M
Force Ware 334.89
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10466(0.65.5)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分47秒
PPD|193396
GTX780|1188MHZ/1600MHZ/3072M
Force Ware 334.89
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10469(0.40.3)
TPF|5分29秒
PPD|222790
GTX780|1188MHZ/1600MHZ/3072M
Force Ware 334.89
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10467(0.99.1)
内核版本|FahCore_17
TPF|4分47秒
PPD|224072
GTX780|1188MHZ/1600MHZ/3072M
Force Ware 334.89
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10469(0.18.3)
内核版本|FahCore_17
TPF|5分44秒
PPD|214452
GTX780|1188MHZ/1600MHZ/3072M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10468(0.23.0)内核版本|FahCore_17
TPF|4分53秒
PPD|220486
GTX780|1188MHZ/1600MHZ/3072M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9102(43.15.8)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分6秒
PPD|193733
GTX780|1201MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9408(2264.0.1)
内核版本|FahCore_17
TPF|4分48秒
PPD|217885
GTX780|1201MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9201(105.0.50)
内核版本|FahCore_17
TPF|1分34秒
PPD|177759
GTX780|1201MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9406(234.0.5)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分25秒
PPD|280572


GTX780|1201MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9101(553.1.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分18秒
PPD|171610
GTX780|1215MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 334.89
V 7.4.2|WIN 7_64bit

项目编号|P13000(530.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|6分05秒
PPD|193363
GTX780|1215MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 332.21
V 7.4.2|WIN 7_64bit

项目编号|P9401(1204.0.3)
内核版本|FahCore_17
TPF|4分52秒
PPD|214076
GTX780|1215MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 332.21
V 7.4.2|WIN 7_64bit

项目编号|P9401(1125.0.3)
内核版本|FahCore_17
TPF|5分1秒
PPD|205591
GTX780|1215MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 332.21
V 7.4.2|WIN 7_64bit

项目编号|P10462(47.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|6分11秒
PPD|84555

==================================
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P10468(0.42.2)
内核版本|FahCore_17
TPF|13分56秒
PPD|46014
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9102(43.6.1)
内核版本|FahCore_17
TPF|5分23秒
PPD|46786
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9406(618.0.1)
内核版本|FahCore_17
TPF|7分22秒
PPD|52629
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9201(755.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|3分13秒
PPD|60106


GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9201(912.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|3分30秒
PPD|53078
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9101(523.0.39)
内核版本|FahCore_17
TPF|5分42秒
PPD|43325
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9408(70.0.14)
内核版本|FahCore_17
TPF|15分31秒
PPD|37791
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P13001(161.5.1)
内核版本|FahCore_17
TPF|17分39秒
PPD|39028
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.2|WIN 7_64bit

项目编号|P13000(653.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|17分44秒
PPD|39095
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.2|WIN 7_64bit

项目编号|P9401(1197.0.24)
内核版本|FahCore_17_v0.0.55
TPF|13分3秒
PPD|48287
GTX570|870MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.4.2|WIN 7_64bit

项目编号|P9401(195.0.8)
内核版本|FahCore_17
TPF|16分42秒
PPD|33497

=============================
GTX480|700MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P10467(0.92.4)
内核版本|FahCore_17
TPF|16分26秒
PPD|35336
GTX480|700MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P10466(0.5.7)
内核版本|FahCore_17
TPF|8分51秒
PPD|34523
GTX480|710MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9102(13.8.1)
内核版本|FahCore_17
TPF|6分51秒
PPD|33284
GTX480|710MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9408(1195.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|16分47秒
PPD|33515
GTX480|710MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9201(203.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|3分32秒
PPD|52137
GTX480|710MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9406(33.6.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|9分20秒
PPD|36687
GTX480|710MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9101(6.0.43)
内核版本|FahCore_17
TPF|6分30秒
PPD|36122
GTX480|780MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P13001(33.6.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|18分50秒
PPD|35770
GTX480|800MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 320.49
V 7.4.2|WIN XP_32bit

项目编号|P13000(750.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|18分47秒
PPD|36118
GTX480|800MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 320.49
V 7.4.2|WIN XP_32bit

项目编号|P9401(856.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|14分44秒
PPD|40613

==================================
GTX560TI|960MHZ/1050MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9406(715.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|8分37秒
PPD|41196
GTX560TI|960MHZ/1050MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9201(73.0.20)
内核版本|FahCore_17
TPF|5分3秒
PPD|30621
GTX560TI|960MHZ/1050MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9406(73.0.20)
内核版本|FahCore_17
TPF|10分5秒
PPD|32920
GTX560TI|960MHZ/1050MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P9101(8.1.17)
内核版本|FahCore_17
TPF|7分29秒
PPD|29241
GTX560TI|960MHZ/1050MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN 7_64bit

项目编号|P13000(13.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|22分21秒
PPD|27761
GTX560TI|960MHZ/1050MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.2|WIN 7_64bit

项目编号|P9401(851.0.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|18分08秒
PPD|29705

=============================
GTX560|930MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P10467(0.162.2)
内核版本|FahCore_17
TPF|19分52秒
PPD|26533
GTX560|930MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 335.23
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P10466(0.67.5)
内核版本|FahCore_17
TPF|11分15秒
PPD|24120
GTX560|930MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9102(46.10.3)
内核版本|FahCore_17
TPF|7分34秒
PPD|28724
GTX560|930MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9201(222.1.0)
内核版本|FahCore_17
TPF|4分46秒
PPD|33304
GTX560|930MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9406(105.0.12)
内核版本|FahCore_17
TPF|11分41秒
PPD|26432
GTX560|930MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9101(80.0.34)
内核版本|FahCore_17
TPF|8分40秒
PPD|23462
GTX560|930MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P13001(304.4.1)
内核版本|FahCore_17
TPF|25分50秒
PPD|22177
GTX560|930MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P13000(529.0.1)
内核版本|FahCore_17
TPF|25分34秒
PPD|22736
GTX560|930MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.4.4|WIN XP_32bit

项目编号|P9401(424.0.9)
内核版本|FahCore_17
TPF|19分09秒
PPD|27408

========================



==============================
GTX780|1201MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 320.49
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P8900(704,0,90)
内核版本|FahCore_17
TPF|2分50秒
PPD|176612
GTX780|1201MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 320.49
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P7810(0,963,1)
内核版本|FahCore_17
TPF|1分29秒
PPD|166284
GTX780|1201MHZ/1500MHZ/3072M
Force Ware 320.49
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P7811(0,196,51)
内核版本|FahCore_17
TPF|1分5秒
PPD|166527
GTX570|900MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 314.22
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|2分31秒
PPD|43732
GTX570|880MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 314.22
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P8900
内核版本|FahCore_17
TPF|7分35秒
PPD|39474
GTX570|880MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P8901(182,0,0)
内核版本|FahCore_17
TPF|10分13秒
PPD|34898

GTX570|880MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P8901(769,0,1)
内核版本|FahCore_17
TPF|4分6秒
PPD|134396



GTX570|875MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P8902(182,0,0)
内核版本|FahCore_17
TPF|4分6秒
PPD|137238



GTX570|875MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P8902(349,0,0)
内核版本|FahCore_17
TPF|4分9秒
PPD|134614


GTX570|875MHZ/1000MHZ/1280M
Force Ware 320.49
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|7810(0,112,1)
内核版本|FahCore_17
TPF|4分50秒
PPD|28065
GTX480|800MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 314.22
V 7.3.6|WIN XP_32bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|2分44秒
PPD|38767
GTX480|770MHZ/925MHZ/1536M
Force Ware 314.22
V 7.3.6|WIN XP_32bit

项目编号|P8900
内核版本|FahCore_17
TPF|8分19秒
PPD|35008
GTX560TI|960MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 314.22
V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|3分32秒
PPD|26464
GTX560TI|950MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 314.22
V6.41R2|WIN 7_64bit

项目编号|P8900
内核版本|FahCore_17
TPF|10分13秒
PPD|25836
GTX560|940MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 314.22
V 7.3.6|WIN XP_32bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|3分55秒
PPD|22588
GTX560|940MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 314.22
V 7.3.6|WIN XP_32bit

项目编号|P8900
内核版本|FahCore_17
TPF|11分02秒
PPD|22911




GTX560|940MHZ/1000MHZ/1024M
Force Ware 320.49
V 7.3.6|WIN XP_32bit

项目编号|P7810(0.15.24)
内核版本|FahCore_17
TPF|6分49秒
PPD|18001

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 09:22:54 | 显示全部楼层
7870|975MHZ/1500MHZ/2048M
Force Ware 9.01-121106a-150578C-ATI
V 7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P7663
TPF|2分26秒
PPD|45981

评分

参与人数 1基本分 +2 收起 理由
金鹏 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 09:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
HD7790 | 1150MHz / 1600MHz / 1024M

atiumdag 12.101.2.0

V 7.3.6|WIN 7_64bit

项目编号|P7663

内核版本|FahCore_17

TPF|2分43秒

PPD|39068

评分

参与人数 1基本分 +2 收起 理由
金鹏 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 10:12:18 | 显示全部楼层
GTX680|1006/1502/2048MB
320.14
V7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|1分52秒
PPD|68877

评分

参与人数 1基本分 +2 收起 理由
金鹏 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 14:43:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuukosama 于 2013-5-15 16:56 编辑

GTX Titan|837/1502/6144MB
320.14
V7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|1分27秒
PPD|96298

ps: 单机680+Titan跑的 ........

OC过后
GTX Titan|1019/1502/6144MB
320.14
V7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|1分12秒
PPD|131933

ps: 单机680+Titan跑的 ........

评分

参与人数 1基本分 +5 收起 理由
金鹏 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 19:44:50 | 显示全部楼层
HD7750|800/1125/1024MB
CCC 13.4
V7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|5 mins 41 secs
PPD|13095

评分

参与人数 1基本分 +2 收起 理由
金鹏 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 14:13:24 | 显示全部楼层
7870|975MHZ/1500MHZ/2048M
AMD Catalyst™ Display Driver 13.4
V 7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P7663
TPF|2分13秒
PPD|52931
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 14:56:07 | 显示全部楼层

HD7850|910/1200/1024MB
驱动:3月28日 12.104.0.0
V7.3.6|WIN8_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|2 mins 46 secs
PPD|38000

评分

参与人数 1基本分 +3 收起 理由
金鹏 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 23:56:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 ynwowpop 于 2013-5-21 00:02 编辑

GTX660Ti|1020/1500/2048MB
320.14
V7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|2mins04secs
PPD|59275

评分

参与人数 1基本分 +5 收起 理由
金鹏 + 5 开普勒解放了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 11:21:44 | 显示全部楼层
迪兰
HD7770|1100MHz/1250Mhz/1024MB
Catalyst 13.4
V7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|3 mins 38 secs
PPD|25597

7770.png

评分

参与人数 1基本分 +8 收起 理由
金鹏 + 8 性价比很高

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 16:07:26 | 显示全部楼层
GTX660Ti|1020/1500/2048MB
320.14
V7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P8900
内核版本|FahCore_17
TPF|5mins08secs
PPD|71953
QQ截图20130529160342.png

评分

参与人数 1基本分 +10 收起 理由
金鹏 + 10 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 16:33:56 | 显示全部楼层
HIS
HD7870(1280SP的)|1100MHz(默频1000)/1200Mhz/2048MB
Catalyst 13.4
V7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P7663
内核版本|FahCore_17
TPF|2 mins 17 secs
PPD|50662

评分

参与人数 1基本分 +10 收起 理由
金鹏 + 10 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 16:40:22 | 显示全部楼层
求问为什么跑着跑着estimated credit会升高的,现在PPD都52K了。其实能稳定1150的,考虑一下温度和谐还是1100吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 20:57:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuukosama 于 2013-5-29 20:59 编辑

GTX Titan|1162.7/1252.8/6144MB
320.14
V7.3.6|WIN7_64bit

项目编号|P8900
内核版本|FahCore_17
TPF|2分47秒PPD|179592   

QQ截图20130529205515.png


为什么有时候gpu占用率会突然降到0 ?
QQ截图20130529205212.png

评分

参与人数 1基本分 +8 收起 理由
金鹏 + 8 8900是卡皇的甜点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~
欢迎大家多多支持基金会~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-4-24 05:04

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表